| Station | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badary, Russia, 18900901 | 547 | 248 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 795 |
| Beijing, China, 72496102 | --- | 13853 | --- | 17146 | 15927 | 607 | --- | --- | 47533 |
| Changchun, China, 72371901 | 46859 | 96396 | 16128 | 87773 | 17427 | 105866 | 7213 | --- | 377662 |
| Grasse, France (LLR), 78457801 | 433 | --- | --- | --- | 1946 | --- | --- | --- | 2379 |
| Graz, Austria, 78393402 | --- | 51777 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51777 |
| Greenbelt, Maryland, 71050725 | --- | 813 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 813 |
| Hartebeesthoek, South Africa, 75010602 | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
| Herstmonceux, United Kingdom, 78403501 | 11670 | 15493 | --- | 17966 | 16641 | --- | 13226 | --- | 74996 |
| Irkutsk, Russia, 18915301 | 7972 | 9687 | 4398 | 4853 | 2521 | --- | --- | 4999 | 34430 |
| Kunming, China, 78198201 | --- | --- | --- | --- | 30646 | 116472 | 9046 | --- | 156164 |
| Mendeleevo 2, Russia, 18748301 | --- | --- | 2629 | --- | --- | --- | --- | --- | 2629 |
| Monument Peak, California, 71100412 | 557 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 557 |
| Mt Stromlo, Australia, 78259001 | --- | 1095 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1095 |
| Potsdam, Germany, 78418701 | 21077 | --- | 34456 | 43522 | 56573 | 42135 | 47995 | --- | 245758 |
| Riga, Latvia, 18844401 | --- | 456 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 456 |
| Shanghai, China, 78212801 | --- | 47865 | 106319 | 20736 | 428079 | 225690 | --- | --- | 828689 |
| Simosato, Japan, 78383603 | 14699 | 13745 | 1886 | 32228 | 26861 | --- | --- | --- | 89419 |
| Svetloe, Russia, 18889801 | --- | --- | --- | --- | --- | 2065 | --- | --- | 2065 |
| Tahiti, French Polynesia, 71240802 | --- | 174 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 174 |
| Tsukuba, Japan, 73069301 | --- | --- | 12925 | 2843 | --- | --- | --- | --- | 15768 |
| Wettzell, Germany (WLRS), 88341001 | --- | 6406 | 5446 | --- | --- | 2404 | --- | --- | 14256 |
| Wuhan, China, 73964701 | --- | 82800 | 25153 | 148465 | 12045 | --- | --- | --- | 268463 |
| Xian, China, 73298401 | --- | 53158 | --- | 68112 | --- | --- | 7875 | --- | 129145 |
| Yarragadee, Australia, 70900513 | 307 | 595 | 737 | 331 | 399 | --- | 317 | --- | 2686 |
| Yebes, Spain, 78176201 | 193 | 4904 | 7100 | 8953 | 11197 | 712 | --- | --- | 33059 |
| Zimmerwald, Switzerland, 78106801 | --- | 18612 | --- | --- | --- | 10960 | --- | --- | 29572 |
| 104314 | 418086 | 217177 | 452928 | 620262 | 506911 | 85672 | 4999 | 2410349 |
| Station | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
Latest Data
Tracking Statistics
Other Statistics