| Station | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changchun, China, 72371901 | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | 6 |
| Graz, Austria, 78393402 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | 4 |
| Herstmonceux, United Kingdom, 78403501 | --- | 3 | --- | 2 | 1 | --- | --- | --- | 6 |
| Kunming, China, 78198201 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
| Potsdam, Germany, 78418701 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | 3 |
| Shanghai, China, 78212801 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | 5 |
| Wettzell, Germany (WLRS), 88341001 | --- | --- | 3 | --- | --- | 4 | --- | --- | 7 |
| Yarragadee, Australia, 70900513 | 3 | 5 | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | 20 |
| Yebes, Spain, 78176201 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 2 | 19 | 8 | 8 | 2 | 56 |
| Station | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
Latest Data
Tracking Statistics
Other Statistics