| Station | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing, China, 72496102 | --- | --- | --- | --- | --- | 6556 | --- | --- | 6556 |
| Changchun, China, 72371901 | --- | 434 | 2066 | --- | --- | 2356 | --- | --- | 4856 |
| Grasse, France (LLR), 78457801 | --- | --- | 800 | --- | --- | --- | 600 | --- | 1400 |
| Graz, Austria, 78393402 | --- | --- | --- | 6021 | --- | --- | 2228 | --- | 8249 |
| Herstmonceux, United Kingdom, 78403501 | --- | --- | --- | 1776 | --- | --- | --- | --- | 1776 |
| Kunming, China, 78198201 | --- | --- | 9390 | --- | --- | 1079 | 3906 | --- | 14375 |
| Potsdam, Germany, 78418701 | --- | --- | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | 61 |
| Shanghai, China, 78212801 | --- | 1210 | 2576 | --- | --- | 15402 | --- | --- | 19188 |
| Wettzell, Germany (SOSW), 78272201 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 68 |
| Wuhan, China, 73964701 | --- | 5317 | --- | --- | --- | 4714 | --- | --- | 10031 |
| Xian, China, 73298401 | --- | 1084 | --- | --- | --- | 154 | --- | --- | 1238 |
| 68 | 8045 | 14893 | 7797 | --- | 30261 | 6734 | --- | 67798 |
| Station | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
Latest Data
Tracking Statistics
Other Statistics