| Station | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing, China, 72496102 | --- | --- | --- | --- | --- | 1209 | --- | --- | 1209 |
| Changchun, China, 72371901 | --- | --- | 38387 | --- | 8600 | --- | --- | --- | 46987 |
| Grasse, France (LLR), 78457801 | --- | --- | --- | --- | --- | 555 | --- | --- | 555 |
| Graz, Austria, 78393402 | --- | --- | --- | 64122 | --- | --- | 95450 | --- | 159572 |
| Greenbelt, Maryland, 71050725 | 499 | --- | --- | 3141 | 7 | 266 | 1096 | --- | 5009 |
| Herstmonceux, United Kingdom, 78403501 | 9017 | 2545 | 19794 | 10357 | 22356 | 21161 | 17102 | --- | 102332 |
| Kunming, China, 78198201 | --- | --- | 19185 | 23523 | --- | --- | --- | --- | 42708 |
| Matera, Italy (MLRO), 79417701 | 706 | --- | 1141 | --- | --- | --- | --- | --- | 1847 |
| Monument Peak, California, 71100412 | 1107 | --- | --- | 171 | --- | 1097 | 1572 | --- | 3947 |
| Potsdam, Germany, 78418701 | 10786 | --- | --- | 20397 | 182 | --- | --- | --- | 31365 |
| Shanghai, China, 78212801 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38087 | --- | 38087 |
| Svetloe, Russia, 18889801 | --- | 4038 | 129 | 10109 | --- | 5619 | --- | --- | 19895 |
| Tahiti, French Polynesia, 71240802 | --- | --- | --- | 102 | 308 | 165 | --- | --- | 575 |
| Tsukuba, Japan, 73069301 | --- | --- | --- | 2053 | --- | --- | --- | --- | 2053 |
| Wettzell, Germany (WLRS), 88341001 | --- | --- | 3733 | --- | 6178 | 6555 | 8300 | --- | 24766 |
| Yarragadee, Australia, 70900513 | 2072 | 485 | 67 | 1105 | 415 | 273 | 879 | --- | 5296 |
| Yebes, Spain, 78176201 | 5157 | 2697 | 10022 | --- | 6095 | --- | --- | --- | 23971 |
| Zimmerwald, Switzerland, 78106801 | 25665 | --- | --- | 28185 | 27070 | 59832 | 56522 | --- | 197274 |
| 55009 | 9765 | 92458 | 163265 | 71211 | 96732 | 219008 | --- | 707448 |
| Station | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badary, Russia, 18900901 | 1746 | 1797 | --- | 123 | --- | --- | --- | --- | 3666 |
| 1746 | 1797 | --- | 123 | --- | --- | --- | --- | 3666 |
Latest Data
Tracking Statistics
Other Statistics