| Incoming Date | Satellite | Provider | Start Data Date | End Data Date | Eph. Seq. | Eph. Seq. Daily | Status | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 01:15:15 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-12 23:59:42 | 2026-09-17 23:59:42 | 256 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-12 10:34:50 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-11 23:59:42 | 2026-09-16 23:59:42 | 255 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-12 01:15:15 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-11 23:59:42 | 2026-09-16 23:59:42 | 255 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-11 10:35:37 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-10 23:59:42 | 2026-09-15 23:59:42 | 254 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-11 01:15:19 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-10 23:59:42 | 2026-09-15 23:59:42 | 254 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-10 10:34:57 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-09 23:59:42 | 2026-09-14 23:59:42 | 253 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-10 01:15:19 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-09 23:59:42 | 2026-09-14 23:59:42 | 253 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-09 10:34:50 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-08 23:59:42 | 2026-09-13 23:59:42 | 252 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-09 09:19:33 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-09-09 00:14:42 | 2026-09-14 00:14:42 | 252 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-09 01:15:19 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-08 23:59:42 | 2026-09-13 23:59:42 | 252 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-08 10:34:26 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-07 23:59:42 | 2026-09-12 23:59:42 | 251 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-08 09:17:26 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-08-09 00:14:42 | 2026-08-14 00:14:42 | 221 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-08 01:15:19 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-07 23:59:42 | 2026-09-12 23:59:42 | 251 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-07 10:33:51 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-06 23:59:42 | 2026-09-11 23:59:42 | 250 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-07 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-06 23:59:42 | 2026-09-11 23:59:42 | 250 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-06 10:34:21 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-05 23:59:42 | 2026-09-10 23:59:42 | 249 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-06 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-05 23:59:42 | 2026-09-10 23:59:42 | 249 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-05 10:34:44 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-04 23:59:42 | 2026-09-09 23:59:42 | 248 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-05 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-04 23:59:42 | 2026-09-09 23:59:42 | 248 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-04 10:34:10 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-03 23:59:42 | 2026-09-08 23:59:42 | 247 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-04 01:15:17 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-03 23:59:42 | 2026-09-08 23:59:42 | 247 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-03 10:34:18 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-02 23:59:42 | 2026-09-07 23:59:42 | 246 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-03 01:15:21 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-02 23:59:42 | 2026-09-07 23:59:42 | 246 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-02 10:34:27 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-09-01 23:59:42 | 2026-09-06 23:59:42 | 245 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-02 01:15:15 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-09-01 23:59:42 | 2026-09-06 23:59:42 | 245 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-01 10:35:18 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-31 23:59:42 | 2026-09-05 23:59:42 | 244 | 1 | Valid | More | |
| 2026-09-01 01:15:17 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-31 23:59:42 | 2026-09-05 23:59:42 | 244 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-31 10:34:28 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-30 23:59:42 | 2026-09-04 23:59:42 | 243 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-31 01:15:17 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-30 23:59:42 | 2026-09-04 23:59:42 | 243 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-30 10:34:12 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-29 23:59:42 | 2026-09-03 23:59:42 | 242 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-30 01:15:21 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-29 23:59:42 | 2026-09-03 23:59:42 | 242 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-29 10:34:36 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-28 23:59:42 | 2026-09-02 23:59:42 | 241 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-29 01:15:16 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-28 23:59:42 | 2026-09-02 23:59:42 | 241 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-28 10:34:25 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-27 23:59:42 | 2026-09-01 23:59:42 | 240 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-28 01:15:20 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-27 23:59:42 | 2026-09-01 23:59:42 | 240 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-27 10:34:48 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-26 23:59:42 | 2026-08-31 23:59:42 | 239 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-27 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-26 23:59:42 | 2026-08-31 23:59:42 | 239 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-26 10:34:28 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-25 23:59:42 | 2026-08-30 23:59:42 | 238 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-26 01:15:17 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-25 23:59:42 | 2026-08-30 23:59:42 | 238 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-25 10:34:58 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-24 23:59:42 | 2026-08-29 23:59:42 | 237 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-25 01:15:20 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-24 23:59:42 | 2026-08-29 23:59:42 | 237 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-24 10:34:36 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-23 23:59:42 | 2026-08-28 23:59:42 | 236 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-24 01:15:23 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-23 23:59:42 | 2026-08-28 23:59:42 | 236 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-23 10:35:04 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-22 23:59:42 | 2026-08-27 23:59:42 | 235 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-23 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-22 23:59:42 | 2026-08-27 23:59:42 | 235 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-22 10:34:42 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-21 23:59:42 | 2026-08-26 23:59:42 | 234 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-22 01:15:15 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-21 23:59:42 | 2026-08-26 23:59:42 | 234 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-21 10:35:45 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-20 23:59:42 | 2026-08-25 23:59:42 | 233 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-21 01:15:21 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-20 23:59:42 | 2026-08-25 23:59:42 | 233 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-20 10:34:47 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-19 23:59:42 | 2026-08-24 23:59:42 | 232 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-20 01:15:19 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-19 23:59:42 | 2026-08-24 23:59:42 | 232 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-19 10:36:02 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-18 23:59:42 | 2026-08-23 23:59:42 | 231 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-19 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-18 23:59:42 | 2026-08-23 23:59:42 | 231 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-18 10:35:45 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-17 23:59:42 | 2026-08-22 23:59:42 | 230 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-18 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-17 23:59:42 | 2026-08-22 23:59:42 | 230 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-17 10:34:57 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-16 23:59:42 | 2026-08-21 23:59:42 | 229 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-17 01:15:20 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-16 23:59:42 | 2026-08-21 23:59:42 | 229 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-16 10:34:34 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-15 23:59:42 | 2026-08-20 23:59:42 | 228 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-16 01:15:21 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-15 23:59:42 | 2026-08-20 23:59:42 | 228 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-15 10:34:49 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-14 23:59:42 | 2026-08-19 23:59:42 | 227 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-15 01:15:21 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-14 23:59:42 | 2026-08-19 23:59:42 | 227 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-14 10:35:10 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-13 23:59:42 | 2026-08-18 23:59:42 | 226 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-14 01:15:20 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-13 23:59:42 | 2026-08-18 23:59:42 | 226 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-13 10:36:00 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-12 23:59:42 | 2026-08-17 23:59:42 | 225 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-13 01:15:20 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-12 23:59:42 | 2026-08-17 23:59:42 | 225 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-12 10:36:03 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-11 23:59:42 | 2026-08-16 23:59:42 | 224 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-12 01:15:17 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-11 23:59:42 | 2026-08-16 23:59:42 | 224 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-11 10:35:58 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-10 23:59:42 | 2026-08-15 23:59:42 | 223 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-11 01:15:20 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-10 23:59:42 | 2026-08-15 23:59:42 | 223 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-10 10:35:38 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-09 23:59:42 | 2026-08-14 23:59:42 | 222 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-10 01:15:21 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-09 23:59:42 | 2026-08-14 23:59:42 | 222 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-09 10:35:50 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-08 23:59:42 | 2026-08-13 23:59:42 | 221 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-09 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-08 23:59:42 | 2026-08-13 23:59:42 | 221 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-08 10:35:27 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-07 23:59:42 | 2026-08-12 23:59:42 | 220 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-08 09:19:27 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-08-08 00:14:42 | 2026-08-13 00:14:42 | 220 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-08 01:15:17 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-07 23:59:42 | 2026-08-12 23:59:42 | 220 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-07 10:35:56 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-06 23:59:42 | 2026-08-11 23:59:42 | 219 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-07 01:15:17 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-06 23:59:42 | 2026-08-11 23:59:42 | 219 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-06 10:36:30 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-05 23:59:42 | 2026-08-10 23:59:42 | 218 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-06 08:24:32 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-08-06 00:14:42 | 2026-08-11 00:14:42 | 218 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-06 01:15:22 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-05 23:59:42 | 2026-08-10 23:59:42 | 218 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-05 10:34:56 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-04 23:59:42 | 2026-08-09 23:59:42 | 217 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-05 09:18:01 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-08-05 00:14:42 | 2026-08-10 00:14:42 | 217 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-05 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-04 23:59:42 | 2026-08-09 23:59:42 | 217 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-04 13:45:57 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-08-04 00:14:42 | 2026-08-09 00:14:42 | 216 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-04 10:34:43 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-03 23:59:42 | 2026-08-08 23:59:42 | 216 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-04 01:15:19 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-03 23:59:42 | 2026-08-08 23:59:42 | 216 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-03 10:34:42 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-02 23:59:42 | 2026-08-07 23:59:42 | 215 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-03 08:06:27 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-08-03 00:14:42 | 2026-08-08 00:14:42 | 215 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-03 01:15:21 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-02 23:59:42 | 2026-08-07 23:59:42 | 215 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-02 10:34:41 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-08-01 23:59:42 | 2026-08-06 23:59:42 | 214 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-02 09:16:40 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-08-02 00:14:42 | 2026-08-07 00:14:42 | 214 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-02 01:15:16 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-08-01 23:59:42 | 2026-08-06 23:59:42 | 214 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-01 10:35:02 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-31 23:59:42 | 2026-08-05 23:59:42 | 213 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-01 09:14:44 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-08-01 00:14:42 | 2026-08-06 00:14:42 | 213 | 1 | Valid | More | |
| 2026-08-01 01:15:20 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-31 23:59:42 | 2026-08-05 23:59:42 | 213 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-31 10:35:05 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-30 23:59:42 | 2026-08-04 23:59:42 | 212 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-31 09:15:19 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-31 00:14:42 | 2026-08-05 00:14:42 | 212 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-31 01:15:20 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-30 23:59:42 | 2026-08-04 23:59:42 | 212 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-30 10:35:22 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-29 23:59:42 | 2026-08-03 23:59:42 | 211 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-30 08:33:26 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-30 00:14:42 | 2026-08-04 00:14:42 | 211 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-30 01:15:19 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-29 23:59:42 | 2026-08-03 23:59:42 | 211 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-29 10:34:55 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-28 23:59:42 | 2026-08-02 23:59:42 | 210 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-29 09:17:20 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-29 00:14:42 | 2026-08-03 00:14:42 | 210 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-29 01:15:16 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-28 23:59:42 | 2026-08-02 23:59:42 | 210 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-28 10:35:02 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-27 23:59:42 | 2026-08-01 23:59:42 | 209 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-28 09:16:42 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-28 00:14:42 | 2026-08-02 00:14:42 | 209 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-28 01:15:20 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-27 23:59:42 | 2026-08-01 23:59:42 | 209 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-27 10:34:56 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-26 23:59:42 | 2026-07-31 23:59:42 | 208 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-27 06:46:11 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-27 00:14:42 | 2026-08-01 00:14:42 | 208 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-27 01:15:19 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-26 23:59:42 | 2026-07-31 23:59:42 | 208 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-26 10:34:55 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-25 23:59:42 | 2026-07-30 23:59:42 | 207 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-26 09:18:42 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-26 00:14:42 | 2026-07-31 00:14:42 | 207 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-26 01:15:19 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-25 23:59:42 | 2026-07-30 23:59:42 | 207 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-25 10:34:52 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-24 23:59:42 | 2026-07-29 23:59:42 | 206 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-25 09:14:12 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-25 00:14:42 | 2026-07-30 00:14:42 | 206 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-25 01:15:20 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-24 23:59:42 | 2026-07-29 23:59:42 | 206 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-24 10:35:05 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-23 23:59:42 | 2026-07-28 23:59:42 | 205 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-24 06:15:17 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-24 00:14:42 | 2026-07-29 00:14:42 | 205 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-24 01:15:15 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-23 23:59:42 | 2026-07-28 23:59:42 | 205 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-23 10:34:49 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-22 23:59:42 | 2026-07-27 23:59:42 | 204 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-23 09:16:57 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-23 00:14:42 | 2026-07-28 00:14:42 | 204 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-23 01:15:17 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-22 23:59:42 | 2026-07-27 23:59:42 | 204 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-22 10:35:42 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-21 23:59:42 | 2026-07-26 23:59:42 | 203 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-22 09:17:25 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-22 00:14:42 | 2026-07-27 00:14:42 | 203 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-22 01:15:14 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-21 23:59:42 | 2026-07-26 23:59:42 | 203 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-21 10:35:14 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-20 23:59:42 | 2026-07-25 23:59:42 | 202 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-21 09:16:51 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-21 00:14:42 | 2026-07-26 00:14:42 | 202 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-21 01:25:09 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-20 23:59:42 | 2026-07-25 23:59:42 | 202 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-20 10:35:18 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-19 23:59:42 | 2026-07-24 23:59:42 | 201 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-20 06:33:33 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-20 00:14:42 | 2026-07-25 00:14:42 | 201 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-20 01:15:12 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-19 23:59:42 | 2026-07-24 23:59:42 | 201 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-19 10:34:40 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-18 23:59:42 | 2026-07-23 23:59:42 | 200 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-19 09:16:11 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-19 00:14:42 | 2026-07-24 00:14:42 | 200 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-19 01:15:16 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-18 23:59:42 | 2026-07-23 23:59:42 | 200 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-18 10:34:58 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-17 23:59:42 | 2026-07-22 23:59:42 | 199 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-18 09:17:19 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-18 00:14:42 | 2026-07-23 00:14:42 | 199 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-18 01:15:17 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-17 23:59:42 | 2026-07-22 23:59:42 | 199 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-17 10:34:43 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-16 23:59:42 | 2026-07-21 23:59:42 | 198 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-17 09:17:26 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-17 00:14:42 | 2026-07-22 00:14:42 | 198 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-17 01:15:15 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-16 23:59:42 | 2026-07-21 23:59:42 | 198 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-16 12:54:01 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-16 00:14:42 | 2026-07-21 00:14:42 | 197 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-16 10:35:24 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-15 23:59:42 | 2026-07-20 23:59:42 | 197 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-16 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-15 23:59:42 | 2026-07-20 23:59:42 | 197 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-15 10:34:57 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-14 23:59:42 | 2026-07-19 23:59:42 | 196 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-15 09:14:48 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-15 00:14:42 | 2026-07-20 00:14:42 | 196 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-15 01:15:15 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-14 23:59:42 | 2026-07-19 23:59:42 | 196 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-14 10:35:02 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-13 23:59:42 | 2026-07-18 23:59:42 | 195 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-14 09:13:50 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-14 00:14:42 | 2026-07-19 00:14:42 | 195 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-14 01:25:09 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-13 23:59:42 | 2026-07-18 23:59:42 | 195 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-13 10:34:58 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-12 23:59:42 | 2026-07-17 23:59:42 | 194 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-13 06:35:38 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-13 00:14:42 | 2026-07-18 00:14:42 | 194 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-13 01:40:05 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-12 23:59:42 | 2026-07-17 23:59:42 | 194 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-12 10:35:06 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-11 23:59:42 | 2026-07-16 23:59:42 | 193 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-12 09:14:35 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-12 00:14:42 | 2026-07-17 00:14:42 | 193 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-12 01:25:09 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-11 23:59:42 | 2026-07-16 23:59:42 | 193 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-11 10:35:06 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-10 23:59:42 | 2026-07-15 23:59:42 | 192 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-11 09:17:59 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-11 00:14:42 | 2026-07-16 00:14:42 | 192 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-11 01:40:10 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-10 23:59:42 | 2026-07-15 23:59:42 | 192 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-10 10:35:07 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-09 23:59:42 | 2026-07-14 23:59:42 | 191 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-10 09:16:53 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-10 00:14:42 | 2026-07-15 00:14:42 | 191 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-10 01:15:21 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-09 23:59:42 | 2026-07-14 23:59:42 | 191 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-09 10:35:22 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-08 23:59:42 | 2026-07-13 23:59:42 | 190 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-09 06:33:49 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-09 00:14:42 | 2026-07-14 00:14:42 | 190 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-09 01:15:19 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-08 23:59:42 | 2026-07-13 23:59:42 | 190 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-08 10:35:19 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-07 23:59:42 | 2026-07-12 23:59:42 | 189 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-08 09:14:01 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-08 00:14:42 | 2026-07-13 00:14:42 | 189 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-08 01:15:17 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-07 23:59:42 | 2026-07-12 23:59:42 | 189 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-07 10:35:04 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-06 23:59:42 | 2026-07-11 23:59:42 | 188 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-07 09:19:23 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-07 00:14:42 | 2026-07-12 00:14:42 | 188 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-07 01:15:16 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-06 23:59:42 | 2026-07-11 23:59:42 | 188 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-06 10:35:04 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-05 23:59:42 | 2026-07-10 23:59:42 | 187 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-06 09:15:59 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-06 00:14:42 | 2026-07-11 00:14:42 | 187 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-06 01:15:18 | Galileo-206, 1504502 | COD | 2026-07-05 23:59:42 | 2026-07-10 23:59:42 | 187 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-05 10:34:52 | Galileo-206, 1504502 | ESA | 2026-07-04 23:59:42 | 2026-07-09 23:59:42 | 186 | 1 | Valid | More | |
| 2026-07-05 09:16:15 | Galileo-206, 1504502 | GAL | 2026-07-05 00:14:42 | 2026-07-10 00:14:42 | 186 | 1 | Valid | More | |
