| Station | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing, China, 72496102 | --- | 334 | --- | --- | --- | 7252 | --- | --- | 7586 |
| Changchun, China, 72371901 | 5038 | --- | 6797 | --- | 3476 | --- | --- | --- | 15311 |
| Golosiiv, Ukraine, 18248101 | 11 | 13 | --- | --- | --- | 11 | 62 | --- | 97 |
| Grasse, France (LLR), 78457801 | 324 | --- | --- | 7115 | 4031 | --- | --- | --- | 11470 |
| Graz, Austria, 78393402 | --- | --- | 98597 | 2289 | 88332 | --- | --- | --- | 189218 |
| Greenbelt, Maryland, 71050725 | 587 | 455 | --- | 821 | 332 | --- | --- | --- | 2195 |
| Hartebeesthoek, South Africa, 75010602 | --- | 253 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 253 |
| Herstmonceux, United Kingdom, 78403501 | 33581 | 29312 | 62410 | 20258 | 64502 | 23980 | 12705 | 5305 | 252053 |
| Irkutsk, Russia, 18915301 | 248 | --- | 3266 | 597 | 405 | --- | --- | 5797 | 10313 |
| Katzively, Ukraine, 18931801 | 135 | --- | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | 188 |
| Kunming, China, 78198201 | --- | 3727 | 27375 | 47577 | 12648 | 8649 | 38227 | --- | 138203 |
| Matera, Italy (MLRO), 79417701 | --- | --- | --- | --- | 1890 | 15557 | --- | --- | 17447 |
| Mendeleevo 2, Russia, 18748301 | 452 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 452 |
| Monument Peak, California, 71100412 | --- | --- | --- | --- | 2898 | 3705 | --- | --- | 6603 |
| Potsdam, Germany, 78418701 | --- | 24823 | --- | 593 | 20554 | --- | --- | --- | 45970 |
| San Fernando, Spain, 78244503 | 418 | --- | 577 | --- | 1599 | --- | 476 | --- | 3070 |
| Simosato, Japan, 78383603 | 37 | --- | --- | 155 | --- | --- | --- | --- | 192 |
| Svetloe, Russia, 18889801 | 5620 | --- | --- | --- | 2063 | --- | --- | --- | 7683 |
| Tahiti, French Polynesia, 71240802 | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | 15 |
| Tsukuba, Japan, 73069301 | 2085 | --- | --- | 7614 | --- | --- | --- | 6753 | 16452 |
| Wettzell, Germany (WLRS), 88341001 | --- | --- | --- | --- | 8397 | --- | --- | --- | 8397 |
| Wuhan, China, 73964701 | --- | --- | --- | --- | --- | 17053 | --- | --- | 17053 |
| Yarragadee, Australia, 70900513 | 6235 | 363 | 6896 | 3710 | 193 | 4074 | 1444 | --- | 22915 |
| Yebes, Spain, 78176201 | 31709 | 2079 | 29633 | 52377 | --- | --- | 1716 | --- | 117514 |
| Zimmerwald, Switzerland, 78106801 | --- | --- | --- | 65063 | 36736 | 69123 | --- | 50670 | 221592 |
| 86480 | 61359 | 235604 | 208169 | 248071 | 149404 | 54630 | 68525 | 1112242 |
| Station | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badary, Russia, 18900901 | 119 | --- | 1879 | 476 | 1152 | --- | 942 | --- | 4568 |
| 119 | --- | 1879 | 476 | 1152 | --- | 942 | --- | 4568 |
Latest Data
Tracking Statistics
Other Statistics