Incoming Date | Satellite | Station | Start Data Date | End Data Date | Status | More | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 07:21:14 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-03-30 20:47:02 | 2023-03-30 20:51:00 | 0 | Valid | More | |
2023-03-27 08:21:00 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-03-25 23:53:00 | 2023-03-25 23:56:30 | 0 | Valid | More | |
2023-03-26 22:39:53 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-03-26 11:53:56 | 2023-03-26 12:42:41 | 0 | Valid | More | |
2023-03-26 19:16:58 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-03-26 11:48:00 | 2023-03-26 16:25:00 | 0 | Valid | More | |
2023-03-26 11:18:04 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-03-21 15:21:00 | 2023-03-21 20:05:59 | 0 | Valid | More | |
2023-03-26 06:25:00 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-03-25 11:48:59 | 2023-03-25 14:02:00 | 0 | Valid | More | |
2023-03-24 13:14:29 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-03-22 17:23:07 | 2023-03-22 17:24:32 | 0 | Valid | More | |
2023-03-24 13:14:29 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-03-22 19:47:35 | 2023-03-22 19:49:47 | 0 | Valid | More | |
2023-03-23 09:52:45 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-03-22 15:36:41 | 2023-03-22 20:13:56 | 0 | Valid | More | |
2023-03-21 05:13:54 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-03-19 16:10:47 | 2023-03-19 16:46:14 | 0 | Valid | More | |
2023-03-21 03:15:25 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-03-18 14:21:48 | 2023-03-18 14:51:15 | 0 | Valid | More | |
2023-03-21 01:15:19 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-03-17 12:51:13 | 2023-03-17 13:11:00 | 0 | Valid | More | |
2023-03-20 18:43:00 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-03-20 12:40:00 | 2023-03-20 18:50:00 | 0 | Valid | More | |
2023-03-19 17:19:30 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-03-19 11:45:00 | 2023-03-19 16:52:59 | 0 | Valid | More | |
2023-03-18 17:34:04 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-03-18 11:45:00 | 2023-03-18 14:30:00 | 0 | Valid | More | |
2023-03-17 10:33:28 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-03-16 19:28:56 | 2023-03-16 21:40:17 | 0 | Valid | More | |
2023-03-17 09:58:08 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-03-16 19:53:49 | 2023-03-16 21:50:18 | 0 | Valid | More | |
2023-03-16 12:51:44 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-03-15 17:39:46 | 2023-03-15 17:41:42 | 0 | Valid | More | |
2023-03-16 12:51:44 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-03-15 19:33:06 | 2023-03-15 19:43:20 | 0 | Valid | More | |
2023-03-16 06:45:03 | BeiDou-3M9, 1802901 | Potsdam, 78418701 | 2023-03-15 17:29:50 | 2023-03-15 19:42:12 | 0 | Valid | More | |
2023-03-14 17:16:42 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-03-14 14:23:25 | 2023-03-14 15:54:51 | 0 | Valid | More | |
2023-03-14 08:20:52 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-03-13 21:42:32 | 2023-03-13 22:11:30 | 0 | Valid | More | |
2023-03-14 08:20:52 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-03-13 21:29:12 | 2023-03-13 21:35:00 | 0 | Valid | More | |
2023-03-14 04:22:36 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-03-11 14:39:56 | 2023-03-11 15:28:15 | 0 | Valid | More | |
2023-03-13 21:06:09 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wuhan, 73964701 | 2023-03-13 15:26:22 | 2023-03-13 17:12:26 | 0 | Valid | More | |
2023-03-13 18:51:17 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-03-13 17:01:28 | 2023-03-13 17:26:45 | 0 | Valid | More | |
2023-03-13 15:31:19 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-03-12 17:17:20 | 2023-03-12 17:24:55 | 0 | Valid | More | |
2023-03-12 23:40:20 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-03-12 16:11:12 | 2023-03-12 16:18:02 | 0 | Valid | More | |
2023-03-12 17:08:43 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-03-12 12:09:23 | 2023-03-12 12:34:26 | 0 | Valid | More | |
2023-03-12 14:31:19 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-03-11 14:42:41 | 2023-03-11 14:46:59 | 0 | Valid | More | |
2023-03-10 08:49:15 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-03-09 21:18:08 | 2023-03-09 23:03:57 | 0 | Valid | More | |
2023-03-08 09:34:10 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-03-05 12:10:00 | 2023-03-05 17:49:59 | 0 | Valid | More | |
2023-03-08 08:45:00 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-03-07 16:18:00 | 2023-03-07 21:02:59 | 0 | Valid | More | |
2023-03-07 15:31:33 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-03-06 21:02:32 | 2023-03-06 21:08:15 | 0 | Valid | More | |
2023-03-06 18:41:46 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-03-06 17:06:14 | 2023-03-06 17:25:22 | 0 | Valid | More | |
2023-03-06 15:01:08 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-03-05 18:43:42 | 2023-03-05 19:33:45 | 0 | Valid | More | |
2023-03-06 15:01:08 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-03-05 18:03:09 | 2023-03-05 18:36:45 | 0 | Valid | More | |
2023-03-06 10:42:28 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-03-03 22:50:08 | 2023-03-03 23:53:26 | 0 | Valid | More | |
2023-03-05 21:55:25 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wuhan, 73964701 | 2023-03-05 13:48:08 | 2023-03-05 15:36:24 | 0 | Valid | More | |
2023-03-04 14:53:53 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-03-04 11:54:17 | 2023-03-04 12:22:19 | 0 | Valid | More | |
2023-03-04 04:08:19 | BeiDou-3M9, 1802901 | Tenerife, 77015701 | 2023-03-03 22:32:53 | 2023-03-03 22:41:42 | 0 | Valid | More | |
2023-03-04 02:13:25 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 88341001 | 2023-03-04 00:07:29 | 2023-03-04 00:09:25 | 0 | Valid | More | |
2023-03-03 10:05:03 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-03-02 21:18:23 | 2023-03-02 22:47:41 | 0 | Valid | More | |
2023-03-02 20:56:52 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-03-02 19:28:42 | 2023-03-02 19:31:26 | 0 | Valid | More | |
2023-03-02 08:26:52 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-03-02 07:19:49 | 2023-03-02 07:50:10 | 0 | Valid | More | |
2023-03-01 23:21:39 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-03-01 20:22:07 | 2023-03-01 20:23:59 | 0 | Valid | More | |
2023-03-01 01:52:06 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-02-28 16:46:00 | 2023-02-28 21:31:00 | 0 | Valid | More | |
2023-02-28 14:40:47 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-02-27 14:48:38 | 2023-02-27 14:52:52 | 0 | Valid | More | |
2023-02-27 03:39:16 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-02-25 15:31:00 | 2023-02-25 16:01:00 | 0 | Valid | More | |
2023-02-27 00:08:12 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-02-26 15:07:52 | 2023-02-26 16:13:10 | 0 | Valid | More | |
2023-02-26 23:36:22 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wuhan, 73964701 | 2023-02-26 14:12:01 | 2023-02-26 14:15:44 | 0 | Valid | More | |
2023-02-26 22:28:38 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-02-26 16:48:51 | 2023-02-26 16:55:38 | 0 | Valid | More | |
2023-02-26 15:31:43 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-02-25 15:01:23 | 2023-02-25 15:07:15 | 0 | Valid | More | |
2023-02-26 08:10:13 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-02-24 22:55:50 | 2023-02-24 23:03:07 | 0 | Valid | More | |
2023-02-25 23:18:44 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-02-25 12:41:50 | 2023-02-25 14:25:51 | 0 | Valid | More | |
2023-02-25 15:31:39 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-02-24 15:04:36 | 2023-02-24 15:08:42 | 0 | Valid | More | |
2023-02-25 11:59:44 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-02-25 10:31:23 | 2023-02-25 11:31:00 | 0 | Valid | More | |
2023-02-25 02:30:15 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-02-24 22:08:24 | 2023-02-25 00:44:55 | 0 | Valid | More | |
2023-02-24 12:28:47 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-02-24 11:10:09 | 2023-02-24 11:25:15 | 0 | Valid | More | |
2023-02-24 00:00:55 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-02-23 20:31:37 | 2023-02-23 23:26:26 | 0 | Valid | More | |
2023-02-22 19:55:49 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 88341001 | 2023-02-22 18:23:41 | 2023-02-22 18:31:51 | 0 | Valid | More | |
2023-02-22 12:14:22 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-02-18 11:48:00 | 2023-02-18 16:22:59 | 0 | Valid | More | |
2023-02-20 23:49:29 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-02-20 16:51:11 | 2023-02-20 17:34:55 | 0 | Valid | More | |
2023-02-20 20:58:31 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-02-20 17:22:16 | 2023-02-20 17:50:17 | 0 | Valid | More | |
2023-02-20 16:42:01 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 88341001 | 2023-02-20 14:20:35 | 2023-02-20 14:23:50 | 0 | Valid | More | |
2023-02-20 14:50:53 | BeiDou-3M9, 1802901 | Grasse, 78457801 | 2023-02-20 14:36:46 | 2023-02-20 14:50:20 | 0 | Valid | More | |
2023-02-20 14:31:45 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-02-19 16:14:49 | 2023-02-19 16:22:53 | 0 | Valid | More | |
2023-02-20 14:31:45 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-02-19 19:06:22 | 2023-02-19 19:09:22 | 0 | Valid | More | |
2023-02-19 15:31:46 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-02-18 16:04:10 | 2023-02-18 16:06:35 | 0 | Valid | More | |
2023-02-18 01:08:20 | BeiDou-3M9, 1802901 | Grasse, 78457801 | 2023-02-18 00:59:46 | 2023-02-18 01:08:04 | 0 | Valid | More | |
2023-02-18 00:04:28 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-02-17 10:56:33 | 2023-02-17 11:38:57 | 0 | Valid | More | |
2023-02-17 09:24:04 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-02-16 21:13:55 | 2023-02-16 21:16:55 | 0 | Valid | More | |
2023-02-16 08:49:53 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-02-15 19:13:43 | 2023-02-15 19:14:35 | 0 | Valid | More | |
2023-02-15 19:36:08 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-02-13 15:00:59 | 2023-02-13 21:11:00 | 0 | Valid | More | |
2023-02-15 12:22:44 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-02-11 11:15:00 | 2023-02-11 16:51:00 | 0 | Valid | More | |
2023-02-15 08:30:29 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-02-14 18:22:36 | 2023-02-14 18:24:24 | 0 | Valid | More | |
2023-02-14 22:13:28 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-02-14 16:24:40 | 2023-02-14 18:31:32 | 0 | Valid | More | |
2023-02-14 17:49:31 | BeiDou-3M9, 1802901 | Grasse, 78457801 | 2023-02-14 17:32:15 | 2023-02-14 17:47:57 | 0 | Valid | More | |
2023-02-14 08:58:42 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-02-13 16:28:36 | 2023-02-13 16:34:29 | 0 | Valid | More | |
2023-02-13 19:50:24 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-02-13 13:31:52 | 2023-02-13 14:33:04 | 0 | Valid | More | |
2023-02-13 14:44:09 | BeiDou-3M9, 1802901 | Grasse, 78457801 | 2023-02-13 14:33:25 | 2023-02-13 14:43:57 | 0 | Valid | More | |
2023-02-13 13:22:06 | BeiDou-3M9, 1802901 | Tenerife, 77015701 | 2023-02-08 20:50:38 | 2023-02-08 21:03:54 | 0 | Valid | More | |
2023-02-13 08:54:00 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-02-10 23:25:43 | 2023-02-11 01:35:30 | 0 | Valid | More | |
2023-02-13 00:02:06 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-02-12 15:21:20 | 2023-02-12 16:03:32 | 0 | Valid | More | |
2023-02-12 19:25:46 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-02-12 12:20:00 | 2023-02-12 19:15:00 | 0 | Valid | More | |
2023-02-12 15:31:55 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-02-11 16:12:55 | 2023-02-11 16:20:52 | 0 | Valid | More | |
2023-02-12 15:31:55 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-02-11 17:37:54 | 2023-02-11 17:40:47 | 0 | Valid | More | |
2023-02-12 09:18:00 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-02-07 18:10:00 | 2023-02-07 22:55:59 | 0 | Valid | More | |
2023-02-11 15:31:57 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-02-10 14:28:13 | 2023-02-10 14:32:45 | 0 | Valid | More | |
2023-02-11 02:23:03 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 88341001 | 2023-02-11 00:29:14 | 2023-02-11 00:31:04 | 0 | Valid | More | |
2023-02-10 17:17:52 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-02-10 11:18:59 | 2023-02-10 13:25:59 | 0 | Valid | More | |
2023-02-10 12:56:55 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-02-09 21:56:34 | 2023-02-09 21:59:52 | 0 | Valid | More | |
2023-02-10 08:49:20 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-02-09 22:19:18 | 2023-02-09 23:53:24 | 0 | Valid | More | |
2023-02-10 04:13:37 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 88341001 | 2023-02-09 21:41:05 | 2023-02-09 21:48:56 | 0 | Valid | More | |
2023-02-10 04:13:34 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 88341001 | 2023-02-09 22:29:11 | 2023-02-09 22:35:03 | 0 | Valid | More | |
2023-02-10 04:13:27 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 88341001 | 2023-02-10 00:00:15 | 2023-02-10 00:01:27 | 0 | Valid | More | |
2023-02-09 10:22:20 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-02-07 16:29:47 | 2023-02-07 18:21:21 | 0 | Valid | More | |
2023-02-09 10:22:20 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-02-08 19:19:09 | 2023-02-08 21:24:12 | 0 | Valid | More | |
2023-02-09 04:23:49 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 88341001 | 2023-02-08 21:30:58 | 2023-02-08 21:37:04 | 0 | Valid | More | |
2023-02-08 23:19:35 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-02-08 18:48:40 | 2023-02-08 22:21:30 | 0 | Valid | More | |
2023-02-08 10:01:16 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-02-07 17:46:13 | 2023-02-07 18:09:25 | 0 | Valid | More | |
2023-02-08 03:26:35 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 88341001 | 2023-02-07 19:15:01 | 2023-02-07 19:23:20 | 0 | Valid | More | |
2023-02-07 18:27:38 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-02-05 11:48:59 | 2023-02-05 19:42:59 | 0 | Valid | More | |
2023-02-07 15:34:23 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-02-04 18:17:05 | 2023-02-04 18:55:30 | 0 | Valid | More | |
2023-02-07 15:34:23 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-02-04 16:20:48 | 2023-02-04 16:40:15 | 0 | Valid | More | |
2023-02-07 15:34:23 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-02-04 17:07:47 | 2023-02-04 17:18:00 | 0 | Valid | More | |
2023-02-07 15:34:23 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-02-04 17:25:20 | 2023-02-04 17:49:30 | 0 | Valid | More | |
2023-02-07 08:34:00 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-02-06 14:35:48 | 2023-02-06 15:34:42 | 0 | Valid | More | |
2023-02-06 20:09:10 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-02-06 15:28:59 | 2023-02-06 21:39:59 | 0 | Valid | More | |
2023-02-05 23:59:30 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-02-05 14:30:45 | 2023-02-05 14:32:37 | 0 | Valid | More | |
2023-02-05 15:32:06 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-02-04 16:33:14 | 2023-02-04 16:36:20 | 0 | Valid | More | |
2023-02-05 15:32:06 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-02-04 19:17:05 | 2023-02-04 19:21:17 | 0 | Valid | More | |
2023-02-04 19:19:06 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-02-04 11:28:59 | 2023-02-04 17:18:59 | 0 | Valid | More | |
2023-02-04 00:03:41 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-02-03 11:01:51 | 2023-02-03 12:59:28 | 0 | Valid | More | |
2023-02-02 23:28:06 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-02-02 10:25:03 | 2023-02-02 10:31:28 | 0 | Valid | More | |
2023-02-02 09:41:02 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-02-01 19:15:20 | 2023-02-01 20:11:30 | 0 | Valid | More | |
2023-02-02 00:27:54 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-02-01 22:12:43 | 2023-02-01 22:34:19 | 0 | Valid | More | |
2023-02-01 16:55:56 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-01-30 15:56:59 | 2023-01-30 22:07:59 | 0 | Valid | More | |
2023-02-01 09:56:25 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-01-31 19:42:37 | 2023-01-31 20:53:05 | 0 | Valid | More | |
2023-01-31 21:48:44 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-01-31 18:39:00 | 2023-01-31 23:25:00 | 0 | Valid | More | |
2023-01-31 20:29:45 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-01-31 17:28:36 | 2023-01-31 17:29:36 | 0 | Valid | More | |
2023-01-31 15:32:13 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-01-28 16:19:13 | 2023-01-28 16:23:49 | 0 | Valid | More | |
2023-01-31 15:32:13 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-01-28 18:04:42 | 2023-01-28 18:06:57 | 0 | Valid | More | |
2023-01-30 23:15:27 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-01-30 17:08:18 | 2023-01-30 17:12:11 | 0 | Valid | More | |
2023-01-30 08:30:24 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-01-28 00:05:11 | 2023-01-28 00:13:23 | 0 | Valid | More | |
2023-01-29 23:56:27 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-01-29 15:16:07 | 2023-01-29 17:37:43 | 0 | Valid | More | |
2023-01-29 21:25:04 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-01-29 13:15:00 | 2023-01-29 20:11:00 | 0 | Valid | More | |
2023-01-29 21:00:29 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-01-29 15:02:52 | 2023-01-29 15:11:20 | 0 | Valid | More | |
2023-01-28 21:03:18 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-01-28 13:02:44 | 2023-01-28 14:35:18 | 0 | Valid | More | |
2023-01-28 02:32:32 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-01-27 10:26:23 | 2023-01-27 10:40:24 | 0 | Valid | More | |
2023-01-27 14:57:52 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-01-27 12:20:07 | 2023-01-27 13:31:56 | 0 | Valid | More | |
2023-01-27 00:24:44 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-01-26 10:03:55 | 2023-01-26 10:10:44 | 0 | Valid | More | |
2023-01-24 21:15:10 | BeiDou-3M9, 1802901 | Grasse, 78457801 | 2023-01-24 21:05:45 | 2023-01-24 21:14:47 | 0 | Valid | More | |
2023-01-24 00:33:43 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-01-23 18:35:20 | 2023-01-23 18:48:48 | 0 | Valid | More | |
2023-01-23 11:51:16 | BeiDou-3M9, 1802901 | Tenerife, 77015701 | 2023-01-17 19:26:26 | 2023-01-17 19:32:13 | 0 | Valid | More | |
2023-01-23 07:48:25 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-01-21 01:23:00 | 2023-01-21 01:25:30 | 0 | Valid | More | |
2023-01-22 14:32:22 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-01-21 17:14:20 | 2023-01-21 17:25:44 | 0 | Valid | More | |
2023-01-20 17:53:12 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-01-20 12:53:23 | 2023-01-20 14:09:28 | 0 | Valid | More | |
2023-01-19 21:12:07 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-01-19 09:29:47 | 2023-01-19 09:35:20 | 0 | Valid | More | |
2023-01-18 13:04:56 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-01-14 10:50:00 | 2023-01-14 18:44:00 | 0 | Valid | More | |
2023-01-17 15:32:33 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-01-16 21:05:27 | 2023-01-16 21:07:38 | 0 | Valid | More | |
2023-01-17 00:35:34 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-01-16 19:33:32 | 2023-01-16 19:41:22 | 0 | Valid | More | |
2023-01-16 20:26:06 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-01-16 16:53:59 | 2023-01-16 23:04:59 | 0 | Valid | More | |
2023-01-16 05:12:46 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-01-15 15:50:58 | 2023-01-15 19:18:28 | 0 | Valid | More | |
2023-01-15 19:01:51 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-01-15 17:00:23 | 2023-01-15 17:32:57 | 0 | Valid | More | |
2023-01-15 17:14:48 | BeiDou-3M9, 1802901 | Beijing, 72496102 | 2023-01-15 17:00:28 | 2023-01-15 17:14:43 | 0 | Valid | More | |
2023-01-15 15:32:31 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-01-14 20:02:03 | 2023-01-14 20:09:11 | 0 | Valid | More | |
2023-01-13 18:22:00 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-01-13 11:00:00 | 2023-01-13 15:18:00 | 0 | Valid | More | |
2023-01-12 19:03:56 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-01-10 20:03:00 | 2023-01-10 23:29:59 | 0 | Valid | More | |
2023-01-11 22:38:44 | BeiDou-3M9, 1802901 | Changchun, 72371901 | 2023-01-11 09:20:50 | 2023-01-11 09:22:12 | 0 | Valid | More | |
2023-01-11 09:38:05 | BeiDou-3M9, 1802901 | Graz, 78393402 | 2023-01-10 18:42:15 | 2023-01-10 20:58:02 | 0 | Valid | More | |
2023-01-10 15:11:36 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-01-08 13:41:00 | 2023-01-08 21:35:59 | 0 | Valid | More | |
2023-01-10 11:30:50 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-01-08 21:24:00 | 2023-01-08 21:37:45 | 0 | Valid | More | |
2023-01-10 11:30:50 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-01-08 21:46:36 | 2023-01-08 22:23:45 | 0 | Valid | More | |
2023-01-10 00:27:34 | BeiDou-3M9, 1802901 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-01-09 16:13:17 | 2023-01-09 18:51:41 | 0 | Valid | More | |
2023-01-09 20:54:50 | BeiDou-3M9, 1802901 | Kunming, 78198201 | 2023-01-09 17:21:59 | 2023-01-09 23:19:59 | 0 | Valid | More | |
2023-01-09 15:32:40 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-01-08 20:03:54 | 2023-01-08 20:11:06 | 0 | Valid | More | |
2023-01-09 09:48:52 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2022-12-28 20:59:28 | 2022-12-28 22:53:40 | 0 | Valid | More | |
2023-01-09 09:48:52 | BeiDou-3M9, 1802901 | Wettzell, 78272201 | 2023-01-02 15:47:24 | 2023-01-02 18:21:23 | 0 | Valid | More | |
2023-01-09 04:22:30 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-01-06 17:57:49 | 2023-01-06 18:13:45 | 0 | Valid | More | |
2023-01-09 04:22:30 | BeiDou-3M9, 1802901 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-01-06 17:34:04 | 2023-01-06 17:51:29 | 0 | Valid | More | |
2023-01-08 20:52:49 | BeiDou-3M9, 1802901 | Shanghai, 78212801 | 2023-01-08 19:43:16 | 2023-01-08 20:06:07 | 0 | Valid | More | |
2023-01-08 15:32:41 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-01-07 18:19:29 | 2023-01-07 18:30:37 | 0 | Valid | More | |
2023-01-08 15:32:41 | BeiDou-3M9, 1802901 | Yarragadee, 70900513 | 2023-01-07 19:52:39 | 2023-01-07 19:58:09 | 0 | Valid | More | |
2023-01-08 07:48:09 | BeiDou-3M9, 1802901 | Matera, 79417701 | 2023-01-07 13:30:48 | 2023-01-07 13:51:50 | 1 | Valid | More | |
