Station | First Observation | Last Observation | Pass-Segments | Observations | Duration in [s] |
---|---|---|---|---|---|
18734901, Simeiz | 2023-02-11 22:43:40 | 2024-06-05 20:21:25 | 2 | 9 | 1838 |
18844401, Riga | 2022-09-27 17:39:48 | 2025-06-30 22:50:40 | 32 | 189 | 68512 |
70900513, Yarragadee | 2022-04-23 06:48:13 | 2025-07-05 21:59:42 | 239 | 550 | 98082 |
71050725, Greenbelt | 2022-04-08 04:57:45 | 2025-06-19 06:01:20 | 27 | 99 | 22412 |
71100412, Monument Peak | 2022-03-12 03:59:04 | 2022-10-27 03:48:48 | 2 | 4 | 861 |
72371901, Changchun | 2021-09-24 10:27:25 | 2025-07-11 13:28:38 | 302 | 1085 | 866455 |
72496102, Beijing | 2022-03-08 15:04:46 | 2025-06-08 14:48:33 | 89 | 201 | 66008 |
73069301, Tsukuba | 2023-03-03 22:39:28 | 2025-05-08 10:30:23 | 38 | 107 | 26880 |
73298401, Xian | 2025-06-05 15:34:44 | 2025-06-21 13:54:33 | 2 | 5 | 1289 |
73964701, Wuhan | 2021-11-10 10:47:08 | 2025-07-05 15:38:43 | 134 | 558 | 660317 |
75010602, Hartebeesthoek | 2022-08-22 00:28:15 | 2022-09-18 00:21:46 | 3 | 7 | 1204 |
77015701, Tenerife | 2022-01-31 08:45:03 | 2025-06-11 01:55:32 | 73 | 264 | 117970 |
78106801, Zimmerwald | 2020-02-06 10:50:57 | 2025-07-12 16:54:16 | 162 | 523 | 930297 |
78113802, Borowiec | 2023-04-21 01:07:48 | 2025-03-21 22:51:08 | 5 | 18 | 3543 |
78176201, Yebes | 2025-03-28 22:59:47 | 2025-07-10 21:50:07 | 6 | 47 | 15564 |
78198201, Kunming | 2021-11-01 11:29:59 | 2025-07-11 14:20:32 | 207 | 445 | 1194536 |
78212801, Shanghai | 2021-03-28 19:28:44 | 2025-07-07 07:53:32 | 202 | 853 | 256804 |
78259001, Mt Stromlo | 2021-09-24 14:06:15 | 2025-06-25 20:13:34 | 188 | 775 | 280909 |
78272201, Wettzell | 2022-08-16 09:44:27 | 2025-06-30 22:04:06 | 108 | 221 | 714756 |
78393402, Graz | 2019-06-03 16:24:42 | 2025-07-02 19:11:42 | 373 | 1276 | 8436613 |
78403501, Herstmonceux | 2020-01-18 17:06:00 | 2025-07-10 19:47:59 | 186 | 621 | 768762 |
78418701, Potsdam | 2021-05-18 20:24:53 | 2025-07-10 23:26:07 | 110 | 368 | 130343 |
78457801, Grasse | 2021-01-12 01:59:42 | 2025-07-08 01:21:20 | 383 | 1292 | 268503 |
88341001, Wettzell | 2021-02-28 01:07:05 | 2025-07-10 22:44:46 | 603 | 1043 | 145719 |
Last update: July 13, 2025, 6:43 a.m. |
Latest Data
Tracking Statistics
Other Statistics