| Incoming Date | Satellite | Station | Start Data Date | End Data Date | Version | Status | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 16:32:02 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-19 03:28:35 | 2026-04-19 03:30:53 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-19 16:32:02 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-19 03:24:16 | 2026-04-19 03:25:37 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-19 16:32:02 | HY-2B, 1808101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 23:11:40 | 2026-04-18 23:13:14 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 10:35:02 | 2026-04-18 10:43:51 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | SWOT, 2217301 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 10:26:06 | 2026-04-18 10:27:33 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | HY-2B, 1808101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 10:20:21 | 2026-04-18 10:22:40 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | HY-2D, 2104301 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 09:34:02 | 2026-04-18 09:40:17 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | Larets, 304206 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 08:54:57 | 2026-04-18 08:57:56 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | Beacon-C, 6503201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 06:39:04 | 2026-04-18 06:39:26 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 03:09:03 | 2026-04-18 03:10:45 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 03:06:23 | 2026-04-18 03:07:52 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | Sentinel-3A, 1601101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 02:39:18 | 2026-04-18 02:40:03 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 02:30:44 | 2026-04-18 02:33:28 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-18 02:12:58 | 2026-04-18 02:24:21 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-18 16:32:14 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-17 14:07:15 | 2026-04-17 14:09:07 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 16:32:16 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-17 11:32:10 | 2026-04-17 11:36:57 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 16:32:16 | TerraSAR-X, 702601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-17 10:22:44 | 2026-04-17 10:23:03 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 16:32:16 | TerraSAR-X, 702601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-17 10:21:35 | 2026-04-17 10:22:04 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 16:32:16 | IceSAT-2, 1807001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 21:39:55 | 2026-04-16 21:40:38 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 16:32:16 | Sentinel-3A, 1601101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 14:40:34 | 2026-04-16 14:41:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 16:32:16 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 14:32:33 | 2026-04-16 14:34:55 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 16:32:16 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 14:01:53 | 2026-04-16 14:04:07 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 16:32:16 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 13:35:27 | 2026-04-16 13:38:20 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 12:24:56 | 2026-04-16 12:33:04 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | TerraSAR-X, 702601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 10:37:23 | 2026-04-16 10:37:41 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | IceSAT-2, 1807001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 09:44:37 | 2026-04-16 09:45:31 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | Larets, 304206 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 09:19:59 | 2026-04-16 09:22:55 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | Jason-3, 1600201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 07:52:03 | 2026-04-16 07:55:25 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | GRACE-FO-1, 1804701 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 05:11:27 | 2026-04-16 05:12:14 | 0 | Warning | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | HY-2C, 2006601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 04:14:27 | 2026-04-16 04:17:08 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 04:06:57 | 2026-04-16 04:10:56 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 02:53:04 | 2026-04-16 02:55:00 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-16 02:02:19 | 2026-04-16 02:08:08 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | Sentinel-3A, 1601101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 15:05:29 | 2026-04-15 15:08:08 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | HY-2C, 2006601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 15:00:58 | 2026-04-15 15:02:13 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 14:26:57 | 2026-04-15 14:30:41 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 13:23:08 | 2026-04-15 13:27:46 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 16:32:08 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 13:12:56 | 2026-04-15 13:17:33 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-15 16:32:09 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 11:20:41 | 2026-04-15 11:23:54 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-15 16:32:09 | HY-2B, 1808101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 10:58:43 | 2026-04-15 10:59:12 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-15 16:32:09 | PAZ, 1802001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 10:27:23 | 2026-04-15 10:30:35 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-15 16:32:09 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 04:00:28 | 2026-04-15 04:01:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-15 16:32:09 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 03:19:40 | 2026-04-15 03:23:24 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-15 16:32:09 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 02:53:21 | 2026-04-15 03:05:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-15 16:32:09 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 02:14:37 | 2026-04-15 02:15:31 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-15 16:32:09 | Beacon-C, 6503201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-15 01:07:43 | 2026-04-15 01:13:48 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-14 16:32:11 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-14 12:55:17 | 2026-04-14 12:56:36 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-14 16:32:11 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-14 12:10:39 | 2026-04-14 12:16:50 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-14 16:32:11 | PAZ, 1802001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-14 10:44:18 | 2026-04-14 10:45:43 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-14 16:32:11 | IceSAT-2, 1807001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-14 08:59:51 | 2026-04-14 09:02:19 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-14 16:32:11 | Sentinel-3A, 1601101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-13 14:18:21 | 2026-04-13 14:20:22 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-14 16:32:11 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-13 14:14:20 | 2026-04-13 14:15:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-14 16:32:11 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-13 13:07:41 | 2026-04-13 13:11:13 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-13 16:32:13 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-13 05:06:09 | 2026-04-13 05:09:43 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-13 16:32:13 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-13 04:43:34 | 2026-04-13 04:53:03 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-13 16:32:13 | Sentinel-3A, 1601101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-13 03:12:51 | 2026-04-13 03:13:31 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-13 16:32:13 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-13 03:04:23 | 2026-04-13 03:09:38 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-13 16:32:13 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-13 02:40:33 | 2026-04-13 02:46:23 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-13 16:32:13 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-13 02:32:43 | 2026-04-13 02:35:09 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-13 16:32:13 | Beacon-C, 6503201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-13 00:40:07 | 2026-04-13 00:47:11 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-13 16:32:13 | TerraSAR-X, 702601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-12 23:28:45 | 2026-04-12 23:29:27 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | SWOT, 2217301 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-12 12:01:42 | 2026-04-12 12:04:09 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | TerraSAR-X, 702601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-12 10:10:59 | 2026-04-12 10:11:57 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | IceSAT-2, 1807001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-12 09:49:32 | 2026-04-12 09:49:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-12 04:50:47 | 2026-04-12 04:52:43 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-12 03:40:50 | 2026-04-12 03:43:51 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Sentinel-3A, 1601101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-12 03:35:27 | 2026-04-12 03:38:35 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-12 03:33:12 | 2026-04-12 03:33:38 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-12 02:55:30 | 2026-04-12 03:00:38 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Beacon-C, 6503201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-12 01:25:40 | 2026-04-12 01:34:27 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | PAZ, 1802001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 23:20:07 | 2026-04-11 23:21:38 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | SWOT, 2217301 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 23:00:47 | 2026-04-11 23:02:15 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Sentinel-6B, 2526401 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 22:06:23 | 2026-04-11 22:08:15 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Sentinel-6A, 2008601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 22:02:54 | 2026-04-11 22:04:21 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Cryosat-2, 1001301 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 21:18:55 | 2026-04-11 21:19:50 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | GRACE-FO-1, 1804701 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 16:48:16 | 2026-04-11 16:50:13 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 15:37:55 | 2026-04-11 15:41:43 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 14:54:20 | 2026-04-11 15:01:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 14:30:53 | 2026-04-11 14:34:35 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 13:45:24 | 2026-04-11 13:51:02 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-12 16:32:31 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 12:51:31 | 2026-04-11 12:58:47 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | SWOT, 2217301 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 12:05:27 | 2026-04-11 12:06:06 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | HY-2D, 2104301 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 11:01:46 | 2026-04-11 11:05:36 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | TerraSAR-X, 702601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 10:32:06 | 2026-04-11 10:32:24 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | TerraSAR-X, 702601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 10:28:28 | 2026-04-11 10:28:40 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | PAZ, 1802001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 10:03:40 | 2026-04-11 10:04:23 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | Sentinel-6A, 2008601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 09:45:05 | 2026-04-11 09:46:35 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 04:34:07 | 2026-04-11 04:40:42 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 04:31:37 | 2026-04-11 04:33:19 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 03:22:31 | 2026-04-11 03:26:52 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 02:29:52 | 2026-04-11 02:34:45 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | Sentinel-3A, 1601101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 02:21:40 | 2026-04-11 02:23:42 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 02:17:57 | 2026-04-11 02:19:51 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | Beacon-C, 6503201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-11 02:11:43 | 2026-04-11 02:15:49 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | GRACE-FO-1, 1804701 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-10 17:23:32 | 2026-04-10 17:24:46 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | HY-2C, 2006601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-10 17:02:56 | 2026-04-10 17:07:34 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-11 16:32:20 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-10 14:55:07 | 2026-04-10 14:58:25 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-10 16:32:22 | HY-2B, 1808101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-10 10:50:05 | 2026-04-10 10:53:20 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-10 16:32:22 | TerraSAR-X, 702601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-10 10:45:48 | 2026-04-10 10:46:15 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-10 16:32:22 | Saral, 1300901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-10 10:35:45 | 2026-04-10 10:38:57 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-10 16:32:22 | PAZ, 1802001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-10 10:19:16 | 2026-04-10 10:22:20 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-10 16:32:22 | Larets, 304206 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-10 08:58:42 | 2026-04-10 09:01:03 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-09 16:32:23 | TerraSAR-X, 702601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-09 11:04:00 | 2026-04-09 11:05:28 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-09 16:32:23 | PAZ, 1802001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-09 10:36:06 | 2026-04-09 10:38:56 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-09 16:32:23 | HY-2B, 1808101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-09 10:26:03 | 2026-04-09 10:29:57 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-09 16:32:23 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-09 06:21:26 | 2026-04-09 06:26:02 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-09 16:32:23 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-09 04:14:53 | 2026-04-09 04:27:09 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-09 16:32:23 | Sentinel-3A, 1601101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-08 14:45:50 | 2026-04-08 14:46:10 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-09 16:32:23 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-08 14:44:46 | 2026-04-08 14:45:15 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-09 16:32:23 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-08 14:38:32 | 2026-04-08 14:39:57 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-09 16:32:23 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-08 14:09:30 | 2026-04-08 14:10:45 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-09 16:32:23 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-08 13:31:28 | 2026-04-08 13:37:57 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-08 16:32:27 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-08 05:11:41 | 2026-04-08 05:18:03 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-08 16:32:27 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-08 03:11:38 | 2026-04-08 03:16:34 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-08 16:32:27 | Beacon-C, 6503201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-08 02:36:00 | 2026-04-08 02:37:26 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-07 16:36:17 | TanDEM-X, 1003001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-07 10:05:33 | 2026-04-07 10:06:05 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-07 16:36:17 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-07 06:04:37 | 2026-04-07 06:12:37 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-07 16:36:17 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-07 04:04:10 | 2026-04-07 04:11:33 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-07 16:36:17 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-07 03:29:57 | 2026-04-07 03:31:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-07 16:36:17 | Sentinel-3A, 1601101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-07 02:27:43 | 2026-04-07 02:29:51 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-07 16:36:17 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-07 02:24:37 | 2026-04-07 02:26:52 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-07 16:36:17 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 15:47:27 | 2026-04-06 15:53:56 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-07 16:36:17 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 13:58:51 | 2026-04-06 14:00:49 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-07 16:36:17 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 13:21:03 | 2026-04-06 13:24:08 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-07 16:36:17 | HY-2D, 2104301 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 13:03:32 | 2026-04-06 13:05:38 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | HY-2B, 1808101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 11:06:35 | 2026-04-06 11:08:34 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | Saral, 1300901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 11:01:28 | 2026-04-06 11:05:43 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | Sentinel-6A, 2008601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 09:44:12 | 2026-04-06 09:46:07 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | Cryosat-2, 1001301 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 09:36:16 | 2026-04-06 09:38:33 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | Jason-3, 1600201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 09:13:07 | 2026-04-06 09:18:32 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 07:00:11 | 2026-04-06 07:07:45 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 06:32:13 | 2026-04-06 06:36:12 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | HY-2C, 2006601 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 06:28:25 | 2026-04-06 06:31:25 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 04:56:35 | 2026-04-06 05:09:04 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | Beacon-C, 6503201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-06 04:00:37 | 2026-04-06 04:06:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-06 16:36:27 | HY-2D, 2104301 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-05 12:46:05 | 2026-04-05 12:47:48 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-05 16:36:14 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-05 05:49:48 | 2026-04-05 06:00:14 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-05 16:36:14 | GRACE-FO-1, 1804701 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-05 05:15:01 | 2026-04-05 05:15:58 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-05 16:36:14 | Beacon-C, 6503201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-05 04:47:32 | 2026-04-05 04:50:55 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-05 16:36:14 | Swarm-B, 1306701 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-05 03:57:18 | 2026-04-05 03:57:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-05 16:36:14 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-05 03:53:17 | 2026-04-05 03:55:58 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-05 16:36:14 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-05 03:19:53 | 2026-04-05 03:22:23 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-05 16:36:14 | Sentinel-3A, 1601101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-05 03:14:51 | 2026-04-05 03:19:24 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-05 16:36:14 | Beacon-C, 6503201 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-05 02:55:32 | 2026-04-05 02:59:40 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-05 16:36:14 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-05 02:37:05 | 2026-04-05 02:42:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-04 16:36:21 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-04 07:42:30 | 2026-04-04 07:46:25 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-04 16:36:21 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-03 14:36:47 | 2026-04-03 14:40:28 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-04 16:36:21 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-03 14:03:02 | 2026-04-03 14:03:40 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-04 16:36:21 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-03 13:39:25 | 2026-04-03 13:41:17 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-02 16:36:34 | PAZ, 1802001 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-02 11:03:39 | 2026-04-02 11:04:14 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-02 16:36:34 | Larets, 304206 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-02 09:02:22 | 2026-04-02 09:05:13 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-02 16:36:34 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-04-02 06:30:56 | 2026-04-02 06:42:17 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-01 16:36:32 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-31 14:16:26 | 2026-03-31 14:17:06 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-31 16:36:29 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-30 14:42:00 | 2026-03-30 14:42:11 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-30 16:36:30 | TerraSAR-X, 702601 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-30 10:45:15 | 2026-03-30 10:46:21 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-30 16:36:30 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-30 09:43:00 | 2026-03-30 09:47:47 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-30 16:36:30 | HY-2C, 2006601 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-30 07:59:01 | 2026-03-30 08:00:13 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-30 16:36:30 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-30 07:14:42 | 2026-03-30 07:23:22 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-30 16:36:30 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-29 16:33:45 | 2026-03-29 16:37:24 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-30 16:36:30 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-29 14:10:22 | 2026-03-29 14:12:58 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-30 16:36:30 | Beacon-C, 6503201 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-29 13:52:14 | 2026-03-29 13:53:33 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-27 16:36:33 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-26 13:52:30 | 2026-03-26 13:53:23 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-26 16:37:04 | Ajisai, 8606101 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-25 18:06:46 | 2026-03-25 18:10:13 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-26 16:37:04 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-25 14:18:17 | 2026-03-25 14:19:31 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-24 16:36:35 | SWOT, 2217301 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-23 15:19:04 | 2026-03-23 15:24:10 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-24 16:36:35 | Sentinel-3B, 1803901 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-23 14:23:43 | 2026-03-23 14:27:07 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-24 16:36:35 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-23 13:34:06 | 2026-03-23 13:35:31 | 0 | Valid | More | |
| 2026-03-23 16:36:58 | Starlette, 7501001 | Arequipa, 74031306 | 2026-03-23 11:07:35 | 2026-03-23 11:12:32 | 0 | Valid | More | |
