| Incoming Date | Satellite | Station | Start Data Date | End Data Date | Version | Status | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 11:13:18 | Lares, 1200601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 23:30:40 | 2026-04-19 23:31:28 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:18 | HY-2C, 2006601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 22:09:02 | 2026-04-19 22:09:57 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:17 | Lares, 1200601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 13:30:12 | 2026-04-19 13:33:47 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:17 | Jason-3, 1600201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 15:04:18 | 2026-04-19 15:05:14 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:17 | HY-2D, 2104301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 19:36:00 | 2026-04-19 19:37:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:17 | Galileo-207, 1606901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 17:30:04 | 2026-04-19 17:34:51 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:17 | Cryosat-2, 1001301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 15:55:05 | 2026-04-19 15:58:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:17 | Beacon-C, 6503201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 13:49:10 | 2026-04-19 13:52:55 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:16 | Stella, 9306102 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 22:30:37 | 2026-04-19 22:35:49 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:16 | Stella, 9306102 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 20:49:30 | 2026-04-19 20:53:25 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:16 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 18:41:03 | 2026-04-19 18:44:40 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:16 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 20:02:07 | 2026-04-19 20:07:57 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:16 | HY-2B, 1808101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 18:36:30 | 2026-04-19 18:39:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:15 | Saral, 1300901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 18:14:00 | 2026-04-19 18:16:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:15 | PAZ, 1802001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 18:05:30 | 2026-04-19 18:06:39 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:15 | HY-2D, 2104301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 17:44:38 | 2026-04-19 17:48:53 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:15 | HY-2B, 1808101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 16:54:50 | 2026-04-19 16:55:34 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:15 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 18:19:38 | 2026-04-19 18:22:56 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:14 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 16:48:39 | 2026-04-19 16:50:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:14 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 14:56:26 | 2026-04-19 14:59:58 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:14 | Sentinel-6B, 2526401 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 15:20:51 | 2026-04-19 15:22:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:14 | Larets, 304206 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 16:46:03 | 2026-04-19 16:47:16 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:14 | Lares-2, 2208001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 16:14:00 | 2026-04-19 16:18:15 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:14 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 16:32:00 | 2026-04-19 16:41:01 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:13 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 13:08:42 | 2026-04-19 13:11:01 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:13 | Sentinel-6B, 2526401 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 13:27:01 | 2026-04-19 13:27:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:13 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 13:14:01 | 2026-04-19 13:21:58 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:13 | Jason-3, 1600201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 13:00:45 | 2026-04-19 13:02:14 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:13 | HY-2C, 2006601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 13:04:30 | 2026-04-19 13:07:16 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:13 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 14:14:00 | 2026-04-19 14:17:25 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:12 | Sentinel-6B, 2526401 | Yebes, 78176201 | 2026-04-20 03:52:30 | 2026-04-20 03:57:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:12 | Saral, 1300901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-20 05:29:00 | 2026-04-20 05:32:42 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:12 | Larets, 304206 | Yebes, 78176201 | 2026-04-20 03:47:36 | 2026-04-20 03:50:02 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:12 | Jason-3, 1600201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-20 05:24:45 | 2026-04-20 05:27:55 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:12 | Cryosat-2, 1001301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-20 04:41:31 | 2026-04-20 04:44:54 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:11 | Jason-3, 1600201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-20 03:30:15 | 2026-04-20 03:36:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:11 | HY-2D, 2104301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-20 02:52:02 | 2026-04-20 02:56:27 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 11:13:11 | Cryosat-2, 1001301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-20 03:01:45 | 2026-04-20 03:06:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:38 | Sentinel-6B, 2526401 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 14:54:12 | 2026-04-18 14:57:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:38 | Sentinel-6A, 2008601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 03:30:46 | 2026-04-19 03:34:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:38 | Lares, 1200601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 22:33:01 | 2026-04-18 22:36:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:38 | HY-2C, 2006601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 21:50:00 | 2026-04-18 21:52:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:37 | TanDEM-X, 1003001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 17:16:30 | 2026-04-18 17:17:19 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:37 | Stella, 9306102 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 21:19:30 | 2026-04-18 21:22:58 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:37 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 18:17:50 | 2026-04-18 18:19:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:37 | Saral, 1300901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 18:43:00 | 2026-04-18 18:48:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:37 | HY-2D, 2104301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 17:27:13 | 2026-04-18 17:29:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:37 | HY-2B, 1808101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 18:13:31 | 2026-04-18 18:16:06 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:36 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 16:26:30 | 2026-04-18 16:30:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:36 | Larets, 304206 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 16:09:04 | 2026-04-18 16:10:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:36 | HY-2B, 1808101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 16:32:02 | 2026-04-18 16:34:58 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:36 | Cryosat-2, 1001301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 16:45:00 | 2026-04-18 16:47:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:36 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 17:12:33 | 2026-04-18 17:14:37 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:35 | Westpac, 9804305 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 15:38:15 | 2026-04-18 15:38:28 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:35 | Sentinel-6A, 2008601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 05:23:32 | 2026-04-19 05:30:14 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:35 | Sentinel-6A, 2008601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 14:51:33 | 2026-04-18 14:53:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:35 | Jason-3, 1600201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 05:09:31 | 2026-04-19 05:16:43 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:35 | Beacon-C, 6503201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 14:33:35 | 2026-04-18 14:35:22 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:35 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-18 15:08:39 | 2026-04-18 15:12:19 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:34 | Larets, 304206 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 03:12:31 | 2026-04-19 03:14:49 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:34 | HY-2D, 2104301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 02:34:00 | 2026-04-19 02:40:45 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:44:34 | Cryosat-2, 1001301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-19 03:52:30 | 2026-04-19 03:57:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:22 | Stella, 9306102 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 21:44:01 | 2026-04-17 21:50:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:21 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 19:50:45 | 2026-04-17 19:50:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:21 | Saral, 1300901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 19:14:50 | 2026-04-17 19:15:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:21 | HY-2D, 2104301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 18:57:50 | 2026-04-17 19:00:05 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:21 | HY-2C, 2006601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 21:30:01 | 2026-04-17 21:35:35 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:21 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 18:07:30 | 2026-04-17 18:09:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:20 | TerraSAR-X, 702601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 17:33:20 | 2026-04-17 17:33:54 | 0 | Warning | More | |
| 2026-04-20 09:09:20 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 17:56:39 | 2026-04-17 18:01:02 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:20 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 16:08:46 | 2026-04-17 16:11:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:20 | Larets, 304206 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 17:11:13 | 2026-04-17 17:12:35 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:20 | HY-2B, 1808101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 17:53:36 | 2026-04-17 17:55:27 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:19 | Sentinel-6B, 2526401 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 14:32:00 | 2026-04-17 14:33:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:19 | Sentinel-6A, 2008601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 14:30:15 | 2026-04-17 14:31:27 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:19 | Lageos-2, 9207002 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 15:10:00 | 2026-04-17 15:11:50 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:19 | Jason-3, 1600201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 14:27:01 | 2026-04-17 14:29:32 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:19 | Cryosat-2, 1001301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 15:54:03 | 2026-04-17 15:57:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:19 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 16:04:00 | 2026-04-17 16:06:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:18 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 14:15:34 | 2026-04-17 14:21:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:18 | Lares, 1200601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 13:33:00 | 2026-04-17 13:38:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:18 | Beacon-C, 6503201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 13:24:17 | 2026-04-17 13:27:42 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-20 09:09:18 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-17 14:00:00 | 2026-04-17 14:06:28 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:27:19 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-09 19:00:42 | 2026-04-09 19:07:33 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:27:19 | HY-2B, 1808101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-09 18:24:00 | 2026-04-09 18:26:50 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:18:55 | Stella, 9306102 | Yebes, 78176201 | 2026-04-13 20:12:50 | 2026-04-13 20:16:14 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:18:55 | Sentinel-6A, 2008601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-13 14:55:45 | 2026-04-13 14:58:10 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:18:54 | GRACE-FO-1, 1804701 | Yebes, 78176201 | 2026-04-14 00:21:40 | 2026-04-14 00:22:53 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:12:32 | Saral, 1300901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 04:48:30 | 2026-04-15 04:52:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:12:32 | Jason-3, 1600201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-14 13:49:02 | 2026-04-14 13:49:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:12:32 | HY-2D, 2104301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 04:55:18 | 2026-04-15 05:01:46 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:12:32 | HY-2B, 1808101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-14 18:27:17 | 2026-04-14 18:35:40 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:00:21 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 19:07:37 | 2026-04-15 19:09:56 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:00:20 | Sentinel-6A, 2008601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 04:15:30 | 2026-04-16 04:19:29 | 0 | Warning | More | |
| 2026-04-17 10:00:20 | PAZ, 1802001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 17:40:31 | 2026-04-15 17:41:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 10:00:20 | Larets, 304206 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 17:36:01 | 2026-04-15 17:38:13 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:05 | Swarm-B, 1306701 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 22:32:59 | 2026-04-16 22:34:48 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:05 | Stella, 9306102 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 22:09:31 | 2026-04-16 22:15:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:05 | Lares, 1200601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 22:45:00 | 2026-04-16 22:49:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:05 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 10:31:04 | 2026-04-16 10:47:02 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:05 | Galileo-225, 2407901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 23:06:32 | 2026-04-16 23:16:17 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:04 | Stella, 9306102 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 20:30:46 | 2026-04-16 20:35:14 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:04 | Lares-2, 2208001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 08:34:43 | 2026-04-16 09:05:52 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:04 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 20:36:25 | 2026-04-16 20:50:30 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:04 | HY-2D, 2104301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 18:36:30 | 2026-04-16 18:41:38 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:04 | HY-2C, 2006601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 21:12:02 | 2026-04-16 21:15:13 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:04 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 18:58:30 | 2026-04-16 19:01:05 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:03 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 17:38:17 | 2026-04-16 17:41:19 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:03 | Saral, 1300901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 18:05:17 | 2026-04-16 18:10:06 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:03 | PAZ, 1802001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 17:24:09 | 2026-04-16 17:25:48 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:03 | Lageos-2, 9207002 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 17:27:08 | 2026-04-16 17:37:24 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:03 | HY-2B, 1808101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 17:31:19 | 2026-04-16 17:33:06 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:02 | Larets, 304206 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 16:33:53 | 2026-04-16 16:36:23 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:02 | Lares-2, 2208001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 16:54:00 | 2026-04-16 16:58:23 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:02 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 17:08:02 | 2026-04-16 17:16:54 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:02 | Cryosat-2, 1001301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 16:45:18 | 2026-04-16 16:48:03 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:02 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 17:00:06 | 2026-04-16 17:02:23 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:01 | Westpac, 9804305 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 16:20:36 | 2026-04-16 16:24:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:01 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 15:46:44 | 2026-04-16 15:53:38 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:01 | Lares, 1200601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 14:40:15 | 2026-04-16 14:43:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:01 | Jason-3, 1600201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 14:17:33 | 2026-04-16 14:20:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:01 | Cryosat-2, 1001301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 15:06:49 | 2026-04-16 15:11:53 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:01 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 14:52:40 | 2026-04-16 14:58:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:00 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 13:57:11 | 2026-04-16 14:00:35 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:00 | Sentinel-6B, 2526401 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 14:08:49 | 2026-04-16 14:10:36 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:00 | Sentinel-6A, 2008601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 14:03:15 | 2026-04-16 14:07:12 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:00 | HY-2C, 2006601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 13:53:30 | 2026-04-16 13:56:32 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:48:00 | Beacon-C, 6503201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 14:15:00 | 2026-04-16 14:16:19 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:59 | Lares, 1200601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 12:43:06 | 2026-04-16 12:48:18 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:59 | Lares-2, 2208001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 12:28:52 | 2026-04-16 12:40:09 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:59 | Lageos-2, 9207002 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 13:06:01 | 2026-04-16 13:28:46 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:59 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 13:36:00 | 2026-04-16 13:51:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:59 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 12:50:33 | 2026-04-16 12:58:12 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:58 | Swarm-B, 1306701 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 11:07:30 | 2026-04-16 11:09:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:58 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 12:16:42 | 2026-04-16 12:17:54 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:58 | Jason-3, 1600201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 12:19:30 | 2026-04-16 12:22:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:58 | GRACE-FO-1, 1804701 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 12:05:30 | 2026-04-16 12:10:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:58 | Beacon-C, 6503201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 12:23:42 | 2026-04-16 12:26:58 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:57 | Stella, 9306102 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 10:53:57 | 2026-04-16 10:57:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:57 | Lageos-2, 9207002 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 09:08:01 | 2026-04-16 09:41:53 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:57 | Beacon-C, 6503201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 10:20:58 | 2026-04-16 10:25:14 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:57 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 10:50:17 | 2026-04-16 11:02:21 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-17 09:47:56 | Beacon-C, 6503201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-16 08:29:02 | 2026-04-16 08:32:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:31 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 11:36:44 | 2026-04-15 12:09:38 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:31 | HY-2C, 2006601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 22:41:30 | 2026-04-15 22:47:58 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:31 | Beacon-C, 6503201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 14:54:49 | 2026-04-15 14:55:34 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:30 | Stella, 9306102 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 20:58:10 | 2026-04-15 20:59:49 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:30 | Saral, 1300901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 18:36:49 | 2026-04-15 18:40:42 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:30 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 22:00:01 | 2026-04-15 22:23:40 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:30 | HY-2C, 2006601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 20:54:08 | 2026-04-15 20:56:16 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:30 | HY-2B, 1808101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 18:50:25 | 2026-04-15 18:54:52 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:29 | TerraSAR-X, 702601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 18:06:55 | 2026-04-15 18:08:07 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:29 | TanDEM-X, 1003001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 18:08:48 | 2026-04-15 18:10:48 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:29 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 18:22:13 | 2026-04-15 18:33:10 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:29 | HY-2D, 2104301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 18:19:00 | 2026-04-15 18:20:46 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:29 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 17:49:36 | 2026-04-15 17:53:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:28 | Westpac, 9804305 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 16:44:47 | 2026-04-15 16:45:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:28 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 17:17:23 | 2026-04-15 17:21:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:28 | Lares, 1200601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 15:43:46 | 2026-04-15 15:47:28 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:28 | Cryosat-2, 1001301 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 15:56:02 | 2026-04-15 16:00:14 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:28 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 15:48:31 | 2026-04-15 15:52:52 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:27 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 15:27:00 | 2026-04-15 15:30:32 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:27 | Sentinel-6B, 2526401 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 15:38:45 | 2026-04-15 15:42:29 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:27 | Lageos-2, 9207002 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 15:13:57 | 2026-04-15 15:21:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:27 | Lageos-1, 7603901 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 15:08:52 | 2026-04-15 15:12:28 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:27 | Jason-3, 1600201 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 13:55:50 | 2026-04-15 14:01:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:27 | Ajisai, 8606101 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 13:51:25 | 2026-04-15 13:53:24 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:26 | Starlette, 7501001 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 13:37:56 | 2026-04-15 13:39:20 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:26 | Sentinel-6B, 2526401 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 13:41:15 | 2026-04-15 13:45:44 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:26 | Lares, 1200601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 13:47:44 | 2026-04-15 13:49:59 | 0 | Valid | More | |
| 2026-04-16 07:58:26 | HY-2C, 2006601 | Yebes, 78176201 | 2026-04-15 13:34:00 | 2026-04-15 13:37:16 | 0 | Valid | More | |
