| Satellite | First Observation | Last Observation | Pass-Segments | Observations | Duration in [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEOS-2, 0205601 | 2023-05-01 00:55:58 | 2023-05-01 01:01:27 | 1 | 969 | 330 |
| Ajisai, 8606101 | 2022-09-25 01:56:44 | 2026-05-28 22:35:09 | 265 | 309272 | 87886 |
| Beacon-C, 6503201 | 2022-08-17 22:17:33 | 2026-05-24 20:43:32 | 70 | 50223 | 14960 |
| BeiDou-3M10, 1802902 | 2022-10-10 20:57:24 | 2026-02-08 16:33:20 | 11 | 1519 | 15835 |
| BeiDou-3M16, 1807801 | 2024-10-11 21:29:04 | 2025-12-12 20:56:29 | 6 | 455 | 7638 |
| BeiDou-3M17, 1809301 | 2024-08-31 22:08:01 | 2025-11-15 18:56:29 | 13 | 730 | 18899 |
| BeiDou-3M2, 1706902 | 2023-04-22 22:42:04 | 2026-05-14 23:17:19 | 18 | 5884 | 31961 |
| BeiDou-3M23, 1906102 | 2024-08-30 21:20:03 | 2026-03-14 23:21:11 | 10 | 711 | 14507 |
| BeiDou-3M3, 1801802 | 2023-06-29 19:30:15 | 2026-03-21 22:04:15 | 12 | 2132 | 24166 |
| BeiDou-3M9, 1802901 | 2022-10-10 22:51:43 | 2025-12-12 18:08:09 | 12 | 1749 | 18372 |
| Compass-M3, 1201801 | 2022-09-08 23:17:40 | 2026-01-30 22:06:41 | 20 | 2363 | 31411 |
| Cryosat-2, 1001301 | 2022-08-17 21:02:44 | 2026-05-29 00:06:12 | 194 | 95379 | 44314 |
| ELSA-d (Chaser) , 2102213 | 2023-04-30 22:51:05 | 2023-04-30 22:54:46 | 1 | 101 | 222 |
| Envisat, 0200901 | 2023-09-28 00:57:00 | 2024-08-08 01:32:09 | 11 | 8556 | 2963 |
| Etalon-1, 8900103 | 2022-08-19 19:51:12 | 2026-05-16 00:34:26 | 93 | 13222 | 184609 |
| Etalon-2, 8903903 | 2022-08-24 00:57:53 | 2026-04-08 19:23:41 | 106 | 12283 | 221838 |
| Galileo-102, 1106002 | 2024-01-06 15:17:45 | 2026-04-02 21:34:41 | 28 | 5175 | 51293 |
| Galileo-103, 1205501 | 2022-09-08 18:14:04 | 2026-05-22 21:00:08 | 39 | 13406 | 78865 |
| Galileo-201, 1405001 | 2023-09-16 19:56:04 | 2026-01-19 20:52:46 | 33 | 4400 | 62743 |
| Galileo-202, 1405002 | 2022-10-10 21:50:09 | 2025-11-27 16:52:23 | 19 | 2312 | 30429 |
| Galileo-203, 1501701 | 2023-10-12 21:53:36 | 2026-02-17 18:00:38 | 23 | 1458 | 39686 |
| Galileo-205, 1504501 | 2022-09-27 18:39:33 | 2026-04-03 01:04:03 | 40 | 4490 | 61980 |
| Galileo-206, 1504502 | 2022-10-06 19:26:27 | 2025-12-23 16:32:59 | 38 | 6493 | 70187 |
| Galileo-207, 1606901 | 2023-06-04 20:38:41 | 2026-03-27 23:00:57 | 21 | 2710 | 46566 |
| Galileo-208, 1507902 | 2022-08-17 19:34:07 | 2026-04-10 22:32:39 | 21 | 2031 | 39449 |
| Galileo-209, 1507901 | 2022-08-12 22:43:13 | 2026-05-22 23:49:38 | 27 | 2669 | 61373 |
| Galileo-210, 1603002 | 2022-08-19 21:49:15 | 2026-05-22 22:58:01 | 44 | 6591 | 84058 |
| Galileo-211, 1603001 | 2022-08-17 21:17:43 | 2026-05-07 23:51:58 | 40 | 4798 | 71711 |
| Galileo-212, 1606902 | 2022-10-10 17:27:54 | 2026-05-28 23:49:27 | 25 | 3226 | 52087 |
| Galileo-213, 1606903 | 2023-04-30 20:07:50 | 2026-05-15 21:06:26 | 27 | 5081 | 66746 |
| Galileo-214, 1606904 | 2022-09-27 17:39:48 | 2026-05-28 23:15:13 | 37 | 6575 | 85293 |
| Galileo-215, 1707901 | 2022-08-23 23:46:12 | 2025-09-16 19:29:29 | 21 | 4034 | 47301 |
| Galileo-216, 1707902 | 2022-08-17 18:26:31 | 2025-11-27 17:33:49 | 21 | 3454 | 44619 |
| Galileo-218, 1707904 | 2023-05-20 22:39:52 | 2026-05-15 23:43:38 | 36 | 3602 | 60071 |
| Galileo-219, 1806003 | 2022-10-10 22:32:15 | 2026-02-09 17:43:49 | 19 | 2446 | 32025 |
| Galileo-220, 1806004 | 2022-08-24 02:38:01 | 2026-03-10 18:12:43 | 10 | 1464 | 17824 |
| Galileo-221, 1806001 | 2022-08-24 00:28:04 | 2026-02-08 17:42:11 | 28 | 3464 | 50715 |
| Galileo-222, 1806002 | 2024-01-18 22:11:49 | 2026-03-20 21:49:18 | 10 | 1152 | 18561 |
| Geo-IK-2, 1603401 | 2023-09-28 16:58:37 | 2024-03-11 04:21:38 | 19 | 17234 | 4764 |
| GPS-82, 2601701 | 2026-05-07 22:38:34 | 2026-05-28 21:54:23 | 6 | 1053 | 10496 |
| GRACE-FO-1, 1804701 | 2022-08-20 01:32:35 | 2026-05-28 20:22:29 | 102 | 18165 | 9866 |
| GRACE-FO-2, 1804702 | 2022-09-09 02:00:29 | 2026-05-28 20:25:36 | 85 | 17533 | 8951 |
| HY-2B, 1808101 | 2022-09-30 17:07:03 | 2026-03-08 17:02:49 | 61 | 39810 | 15696 |
| HY-2C, 2006601 | 2022-10-06 22:31:53 | 2026-04-10 21:10:53 | 309 | 235809 | 84744 |
| HY-2D, 2104301 | 2022-08-12 20:05:16 | 2026-05-14 18:35:55 | 270 | 171436 | 67949 |
| Jason-3, 1600201 | 2022-08-11 22:21:31 | 2026-05-28 23:55:24 | 342 | 234782 | 91152 |
| Kompsat-5, 1304201 | 2023-09-18 18:31:37 | 2024-03-20 17:40:02 | 20 | 16174 | 4482 |
| Lageos-1, 7603901 | 2022-08-12 22:51:36 | 2026-05-10 20:03:23 | 420 | 466347 | 413088 |
| Lageos-2, 9207002 | 2022-09-25 01:25:12 | 2026-05-29 00:29:23 | 293 | 170407 | 299353 |
| Lares, 1200601 | 2022-08-12 21:05:54 | 2026-05-02 19:25:58 | 446 | 206927 | 156542 |
| Lares-2, 2208001 | 2022-09-09 03:14:43 | 2026-05-02 20:04:30 | 365 | 179747 | 393356 |
| Larets, 0304206 | 2022-08-12 22:25:36 | 2026-03-28 01:29:35 | 122 | 59380 | 24968 |
| PAZ, 1802001 | 2023-11-03 04:39:51 | 2026-02-09 15:56:29 | 26 | 11206 | 4706 |
| Saral, 1300901 | 2022-08-19 18:50:25 | 2026-04-01 17:46:56 | 183 | 76776 | 38081 |
| Sentinel-3A, 1601101 | 2022-08-17 18:48:34 | 2026-05-28 20:55:15 | 305 | 186356 | 67487 |
| Sentinel-3B, 1803901 | 2022-08-12 20:22:11 | 2026-05-27 19:01:40 | 312 | 170522 | 69629 |
| Sentinel-6A, 2008601 | 2022-08-12 19:56:50 | 2026-05-28 23:23:46 | 309 | 216746 | 78077 |
| Sentinel-6B, 2526401 | 2026-01-19 21:48:09 | 2026-05-28 23:27:16 | 34 | 11534 | 5638 |
| SNET-1, 1801410 | 2024-07-26 21:52:06 | 2024-07-26 21:53:08 | 1 | 150 | 63 |
| SNET-2, 1801407 | 2024-07-22 21:58:14 | 2024-07-26 21:44:16 | 2 | 393 | 342 |
| SNET-3, 1801408 | 2024-07-21 22:08:58 | 2024-07-26 21:51:01 | 3 | 384 | 265 |
| SNET-4, 1801409 | 2024-07-26 21:45:29 | 2024-07-26 21:46:48 | 1 | 127 | 80 |
| Starlette, 7501001 | 2022-08-17 20:47:00 | 2026-05-28 22:50:39 | 182 | 133357 | 47236 |
| Stella, 9306102 | 2022-09-30 16:27:05 | 2026-05-28 20:19:31 | 193 | 121583 | 44775 |
| Swarm-A, 1306702 | 2023-05-11 00:50:31 | 2026-05-15 00:07:42 | 65 | 11619 | 5413 |
| Swarm-B, 1306701 | 2022-08-27 02:19:00 | 2026-04-10 21:53:43 | 99 | 39243 | 15580 |
| Swarm-C, 1306703 | 2022-08-18 01:23:04 | 2026-05-28 22:45:00 | 90 | 14502 | 8561 |
| SWOT, 2217301 | 2023-01-31 16:22:21 | 2026-05-28 20:46:56 | 251 | 137936 | 55526 |
| TanDEM-X, 1003001 | 2022-09-30 16:44:51 | 2026-02-25 16:31:31 | 37 | 10064 | 8114 |
| Technosat, 1704205 | 2022-08-19 19:42:11 | 2023-04-30 18:41:42 | 4 | 232 | 700 |
| TerraSAR-X, 0702601 | 2022-10-19 16:02:14 | 2026-02-25 16:31:31 | 33 | 7461 | 7257 |
| Topex, 9205201 | 2022-08-25 20:29:42 | 2025-02-20 19:27:36 | 26 | 47241 | 8284 |
| Westpac, 9804305 | 2024-04-27 01:01:08 | 2025-02-24 04:07:05 | 10 | 409 | 2641 |
| Last update: Aug. 22, 2026, 2:12 p.m. | |||||
Latest Data
Tracking Statistics
Logs