| Station | First Observation | Last Observation | Pass-Segments | Observations | Duration in [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| 18248101, Golosiiv | 2021-03-08 17:57:47 | 2026-06-16 23:10:20 | 492 | 3553 | 109535 |
| 18734901, Simeiz | 2020-10-16 02:23:50 | 2026-06-09 22:45:15 | 654 | 4097 | 117908 |
| 18748301, Mendeleevo 2 | 2024-03-12 20:25:09 | 2026-06-16 21:25:59 | 38 | 460 | 13768 |
| 18844401, Riga | 2022-10-06 22:31:53 | 2026-04-10 21:10:53 | 310 | 2844 | 84943 |
| 18889801, Svetloe | 2025-01-12 22:41:23 | 2026-06-08 22:30:04 | 520 | 3612 | 117772 |
| 18899901, Zelenchukskya | 2025-01-28 16:50:05 | 2026-01-21 13:55:31 | 64 | 359 | 12845 |
| 18900901, Badary | 2025-01-17 15:23:01 | 2026-06-15 17:39:03 | 461 | 2583 | 78213 |
| 18915301, Irkutsk | 2022-01-28 06:56:13 | 2026-05-29 04:13:30 | 351 | 1606 | 80863 |
| 18931801, Katzively | 2021-12-23 15:21:29 | 2026-05-30 00:47:57 | 483 | 3829 | 116064 |
| 70900513, Yarragadee | 2022-04-15 04:28:31 | 2026-06-16 10:27:25 | 4856 | 32024 | 905586 |
| 71050725, Greenbelt | 2021-11-18 05:02:18 | 2026-06-16 13:06:14 | 1313 | 14446 | 428097 |
| 71100412, Monument Peak | 2022-03-10 17:22:28 | 2026-05-29 20:00:57 | 1093 | 8629 | 238136 |
| 71191402, Haleakala | 2022-03-31 03:47:11 | 2026-06-08 21:16:29 | 382 | 4062 | 121609 |
| 71240802, Tahiti | 2022-06-13 22:45:02 | 2026-06-16 07:06:29 | 262 | 2115 | 66189 |
| 72371901, Changchun | 2021-09-24 11:57:37 | 2026-06-11 16:25:40 | 2255 | 15748 | 461621 |
| 72496102, Beijing | 2022-02-20 20:17:57 | 2026-06-10 17:49:19 | 472 | 2711 | 111072 |
| 73069301, Tsukuba | 2023-01-20 13:24:00 | 2026-06-12 13:09:09 | 157 | 1256 | 39890 |
| 73179501, Ishioka | 2025-05-08 09:24:44 | 2026-05-29 17:48:57 | 10 | 39 | 10455 |
| 73298401, Xian | 2025-05-27 17:09:21 | 2026-01-12 11:22:29 | 73 | 605 | 18660 |
| 73942601, Sejong City | 2022-07-25 15:31:14 | 2026-06-02 17:13:06 | 23 | 223 | 5688 |
| 73964701, Wuhan | 2021-10-29 21:47:14 | 2026-06-16 14:17:35 | 585 | 4033 | 113942 |
| 74031306, Arequipa | 2022-04-11 18:55:38 | 2026-06-16 01:54:43 | 516 | 3080 | 104958 |
| 75010602, Hartebeesthoek | 2022-04-14 00:05:22 | 2026-06-14 18:34:22 | 397 | 3163 | 94510 |
| 77015701, Tenerife | 2022-05-05 12:19:47 | 2025-07-03 08:27:07 | 92 | 702 | 20651 |
| 78106801, Zimmerwald | 2020-10-11 06:05:41 | 2026-06-15 22:51:08 | 1197 | 13002 | 482885 |
| 78113802, Borowiec | 2021-06-09 22:32:24 | 2025-04-28 22:22:35 | 295 | 2933 | 81253 |
| 78176201, Yebes | 2024-08-01 13:03:53 | 2026-06-15 22:47:11 | 342 | 2555 | 67858 |
| 78198201, Kunming | 2021-10-12 12:05:59 | 2026-06-07 16:50:05 | 750 | 5454 | 236930 |
| 78212801, Shanghai | 2021-04-08 19:39:27 | 2026-06-06 16:36:51 | 737 | 5123 | 138814 |
| 78244502, San Fernando | 2021-12-11 20:24:27 | 2023-10-07 20:08:18 | 130 | 557 | 13758 |
| 78244503, San Fernando | 2025-11-30 19:02:18 | 2026-06-16 23:03:24 | 38 | 162 | 5456 |
| 78259001, Mt Stromlo | 2020-11-08 03:03:41 | 2025-12-08 05:31:26 | 1697 | 15980 | 747621 |
| 78272201, Wettzell | 2022-08-08 12:20:36 | 2025-11-20 23:17:27 | 382 | 924 | 30095 |
| 78383603, Simosato | 2022-01-12 12:50:55 | 2026-06-11 14:34:30 | 583 | 4787 | 133136 |
| 78393402, Graz | 2020-10-08 06:57:24 | 2026-06-14 00:03:36 | 1450 | 14519 | 1196890 |
| 78403501, Herstmonceux | 2020-10-09 22:35:11 | 2026-06-13 23:59:25 | 2648 | 21077 | 601821 |
| 78418701, Potsdam | 2021-05-05 01:42:18 | 2026-06-11 06:15:54 | 1444 | 10640 | 338924 |
| 78457801, Grasse | 2022-04-29 12:27:43 | 2026-06-15 21:00:25 | 159 | 1105 | 51505 |
| 79417701, Matera | 2022-02-09 06:48:42 | 2026-06-09 22:40:47 | 1143 | 6659 | 221166 |
| 88341001, Wettzell | 2021-04-26 09:43:53 | 2026-06-16 23:06:01 | 3400 | 27092 | 845281 |
| Last update: June 17, 2026, 12:57 a.m. | |||||
Latest Data
Tracking Statistics
Other Statistics