| Incoming Date | Satellite | Provider | Start Data Date | End Data Date | Eph. Seq. | Eph. Seq. Daily | Status | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 00:24:47 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-26 23:45:00 | 112 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-21 14:10:04 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-26 00:00:00 | 111 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-21 13:30:46 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 111 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-21 13:20:39 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-28 00:00:00 | 111 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-21 08:30:45 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 111 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-21 08:20:38 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-04-28 00:00:00 | 111 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-21 00:24:36 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-20 00:00:00 | 2026-04-25 23:45:00 | 111 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-20 14:10:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-20 00:00:00 | 2026-04-25 00:00:00 | 110 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-20 13:20:54 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-20 00:00:00 | 2026-04-27 00:00:00 | 110 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-20 08:30:47 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 110 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-20 08:20:56 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-20 00:00:00 | 2026-04-27 00:00:00 | 110 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-20 00:24:25 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-19 00:00:00 | 2026-04-24 23:45:00 | 110 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-19 14:10:04 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-19 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | 109 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-19 13:30:50 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 109 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-19 13:24:20 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-19 00:00:00 | 2026-04-26 00:00:00 | 109 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-19 08:31:55 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 109 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-19 08:21:05 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-19 00:00:00 | 2026-04-26 00:00:00 | 109 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-19 00:24:48 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-18 00:00:00 | 2026-04-23 23:45:00 | 109 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-18 14:10:06 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-18 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 108 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-18 13:30:53 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 108 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-18 13:20:44 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-18 00:00:00 | 2026-04-25 00:00:00 | 108 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-18 08:30:52 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 108 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-18 08:20:45 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-18 00:00:00 | 2026-04-25 00:00:00 | 108 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-18 00:24:14 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-22 23:45:00 | 108 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-17 14:10:04 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-22 00:00:00 | 107 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-17 13:30:54 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 107 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-17 13:20:46 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | 107 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-17 08:32:30 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 107 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-17 08:22:27 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | 107 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-17 00:24:31 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-21 23:45:00 | 107 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-16 14:10:04 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 106 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-16 13:30:53 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 106 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-16 13:20:53 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 106 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-16 08:31:09 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 106 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-16 08:20:47 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-23 00:00:00 | 106 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-16 00:24:07 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-20 23:45:00 | 106 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-15 14:10:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-20 00:00:00 | 105 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-15 13:30:57 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 105 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-15 13:20:42 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-22 00:00:00 | 105 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-15 08:30:57 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 105 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-15 08:20:47 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-22 00:00:00 | 105 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-15 00:24:29 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-14 00:00:00 | 2026-04-19 23:45:00 | 105 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-14 14:10:06 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-14 00:00:00 | 2026-04-19 00:00:00 | 104 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-14 13:30:58 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 104 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-14 13:21:12 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-14 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 104 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-14 08:31:30 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 104 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-14 08:23:56 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-14 00:00:00 | 2026-04-21 00:00:00 | 104 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-14 00:24:48 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-13 00:00:00 | 2026-04-18 23:45:00 | 104 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-13 14:10:04 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-13 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | 103 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-13 13:20:59 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-13 00:00:00 | 2026-04-20 00:00:00 | 103 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-13 08:31:03 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 103 | 3 | Valid | More | |
| 2026-04-13 08:20:59 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-13 00:00:00 | 2026-04-20 00:00:00 | 103 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-13 07:36:16 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 103 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-13 07:05:01 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 103 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-13 00:24:37 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-12 00:00:00 | 2026-04-17 23:45:00 | 103 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-12 14:10:04 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-12 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 102 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-12 13:32:00 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 102 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-12 13:23:20 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-12 00:00:00 | 2026-04-19 00:00:00 | 102 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-12 08:40:03 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 102 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-12 08:21:23 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-12 00:00:00 | 2026-04-19 00:00:00 | 102 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-12 00:25:01 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-11 00:00:00 | 2026-04-16 23:45:00 | 102 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-11 14:10:06 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-11 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | 101 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-11 13:31:08 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 101 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-11 13:21:06 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-11 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | 101 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-11 08:31:06 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 101 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-11 08:21:05 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-11 00:00:00 | 2026-04-18 00:00:00 | 101 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-11 00:25:18 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-15 23:45:00 | 101 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-10 14:10:06 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-15 00:00:00 | 100 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-10 13:31:08 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 100 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-10 13:21:05 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 100 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-10 08:31:07 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 100 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-10 08:21:05 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 100 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-10 00:25:32 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-09 00:00:00 | 2026-04-14 23:45:00 | 100 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-09 14:10:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-09 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | 99 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-09 13:31:10 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 99 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-09 13:21:17 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-09 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | 99 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-09 08:31:30 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 99 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-09 08:21:40 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-09 00:00:00 | 2026-04-16 00:00:00 | 99 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-09 00:26:19 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-13 23:45:00 | 99 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-08 14:10:04 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-13 00:00:00 | 98 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-08 13:31:34 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 98 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-08 13:21:37 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-15 00:00:00 | 98 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-08 08:31:11 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 98 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-08 08:21:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-15 00:00:00 | 98 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-08 00:25:50 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-12 23:45:00 | 98 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-07 14:15:06 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-12 00:00:00 | 97 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-07 13:31:13 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 97 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-07 13:21:24 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | 97 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-07 08:31:13 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 97 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-07 08:22:03 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-14 00:00:00 | 97 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-07 00:25:46 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-11 23:45:00 | 97 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-06 14:15:07 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-11 00:00:00 | 96 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-06 13:31:15 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 96 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-06 13:21:35 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-13 00:00:00 | 96 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-06 08:31:35 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 96 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-06 08:21:48 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-13 00:00:00 | 96 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-06 00:26:14 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-10 23:45:00 | 96 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-05 14:15:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-10 00:00:00 | 95 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-05 13:31:18 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 95 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-05 13:21:13 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-12 00:00:00 | 95 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-05 08:31:30 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 95 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-05 08:21:18 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-05 00:00:00 | 2026-04-12 00:00:00 | 95 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-05 00:26:26 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-04 00:00:00 | 2026-04-09 23:45:00 | 95 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-04 14:15:06 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-04 00:00:00 | 2026-04-09 00:00:00 | 94 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-04 13:31:20 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 94 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-04 13:21:15 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-04 00:00:00 | 2026-04-11 00:00:00 | 94 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-04 08:32:13 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 94 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-04 08:22:01 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-04 00:00:00 | 2026-04-11 00:00:00 | 94 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-04 00:26:29 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-03 00:00:00 | 2026-04-08 23:45:00 | 94 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-03 14:15:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-03 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | 93 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-03 13:31:21 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 93 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-03 13:21:18 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-03 00:00:00 | 2026-04-10 00:00:00 | 93 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-03 08:31:21 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 93 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-03 08:21:17 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-03 00:00:00 | 2026-04-10 00:00:00 | 93 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-03 00:26:53 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-02 00:00:00 | 2026-04-07 23:45:00 | 93 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-02 14:15:06 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-02 00:00:00 | 2026-04-07 00:00:00 | 92 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-02 13:31:23 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 92 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-02 13:21:16 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-02 00:00:00 | 2026-04-09 00:00:00 | 92 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-02 08:31:22 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 92 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-02 08:21:16 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-02 00:00:00 | 2026-04-09 00:00:00 | 92 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-02 00:25:57 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-04-06 23:45:00 | 92 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-01 14:25:04 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 91 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-01 13:31:25 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 91 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-01 13:21:22 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | 91 | 2 | Valid | More | |
| 2026-04-01 08:32:08 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 91 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-01 08:21:59 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-04-01 00:00:00 | 2026-04-08 00:00:00 | 91 | 1 | Valid | More | |
| 2026-04-01 00:25:42 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-04-05 23:45:00 | 91 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-31 14:15:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 90 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-31 13:32:58 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 90 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-31 13:22:52 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-04-07 00:00:00 | 90 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-31 08:31:27 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 90 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-31 08:21:27 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-31 00:00:00 | 2026-04-07 00:00:00 | 90 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-31 00:25:52 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-04-04 23:45:00 | 90 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-30 14:15:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-04-04 00:00:00 | 89 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-30 13:31:58 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 89 | 4 | Valid | More | |
| 2026-03-30 13:21:58 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 89 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-30 08:31:29 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 89 | 3 | Valid | More | |
| 2026-03-30 08:21:30 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-04-06 00:00:00 | 89 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-30 05:26:55 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 89 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-30 05:25:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 89 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-30 00:25:41 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-03 23:45:00 | 89 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-29 14:15:04 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 88 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-29 13:25:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 88 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-29 08:25:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-29 00:00:00 | 2026-04-05 00:00:00 | 88 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-29 01:05:50 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-28 00:00:00 | 2026-04-02 23:45:00 | 88 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-28 14:45:03 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-28 00:00:00 | 2026-04-04 00:00:00 | 87 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-28 14:15:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-28 00:00:00 | 2026-04-02 00:00:00 | 87 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-28 09:40:03 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-28 00:00:00 | 2026-04-04 00:00:00 | 87 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-28 01:26:01 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-01 23:45:00 | 87 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-27 14:40:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 86 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-27 14:15:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 86 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-27 09:45:03 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-27 00:00:00 | 2026-04-03 00:00:00 | 86 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-27 01:26:06 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-26 00:00:00 | 2026-03-31 23:45:00 | 86 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-26 14:40:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-26 00:00:00 | 2026-04-02 00:00:00 | 85 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-26 14:15:04 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-26 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 85 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-26 09:40:05 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-26 00:00:00 | 2026-04-02 00:00:00 | 85 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-26 01:26:18 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-25 00:00:00 | 2026-03-30 23:45:00 | 85 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-25 14:25:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-25 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 84 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-25 14:15:06 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-25 00:00:00 | 2026-03-30 00:00:00 | 84 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-25 09:25:03 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-25 00:00:00 | 2026-04-01 00:00:00 | 84 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-25 01:26:00 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-24 00:00:00 | 2026-03-29 23:45:00 | 84 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-24 14:25:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-24 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 83 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-24 14:15:06 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-24 00:00:00 | 2026-03-29 00:00:00 | 83 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-24 09:25:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-24 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 83 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-24 01:26:19 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-23 00:00:00 | 2026-03-28 23:45:00 | 83 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-23 14:25:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-23 00:00:00 | 2026-03-30 00:00:00 | 82 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-23 14:15:06 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-23 00:00:00 | 2026-03-28 00:00:00 | 82 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-23 09:25:03 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-23 00:00:00 | 2026-03-30 00:00:00 | 82 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-23 01:26:23 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-27 23:45:00 | 82 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-22 14:25:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-29 00:00:00 | 81 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-22 14:15:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-27 00:00:00 | 81 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-22 09:25:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-29 00:00:00 | 81 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-22 01:27:20 | Etalon-2, 8903903 | SGF | 2026-03-21 00:00:00 | 2026-03-26 23:45:00 | 81 | 1 | Valid | More | |
| 2026-03-21 14:25:04 | Etalon-2, 8903903 | DGF | 2026-03-21 00:00:00 | 2026-03-28 00:00:00 | 80 | 2 | Valid | More | |
| 2026-03-21 14:15:05 | Etalon-2, 8903903 | HTS | 2026-03-21 00:00:00 | 2026-03-26 00:00:00 | 80 | 1 | Valid | More | |
