Station | First Observation | Last Observation | Pass-Segments | Observations | Duration in [s] |
---|---|---|---|---|---|
18248101, Golosiiv | 2022-10-07 22:30:38 | 2025-04-23 21:36:01 | 335 | 26593 | 323785 |
18734901, Simeiz | 2022-09-21 00:57:45 | 2025-03-06 20:10:07 | 49 | 1579 | 31004 |
18748301, Mendeleevo 2 | 2022-07-22 15:39:51 | 2025-04-14 19:55:35 | 69 | 352649 | 111246 |
18844401, Riga | 2022-09-09 03:14:43 | 2025-04-18 21:45:12 | 275 | 156595 | 303596 |
18889801, Svetloe | 2025-01-12 22:13:42 | 2025-04-24 20:06:46 | 61 | 39519 | 51897 |
18899901, Zelenchukskya | 2025-01-28 21:06:28 | 2025-04-20 00:01:12 | 26 | 14325 | 32758 |
18900901, Badary | 2025-01-17 14:54:07 | 2025-03-29 20:43:06 | 83 | 68128 | 35793 |
18915301, Irkutsk | 2022-07-20 07:13:35 | 2025-04-25 10:41:00 | 276 | 291421 | 166552 |
18931801, Katzively | 2022-09-20 02:13:24 | 2025-02-01 00:54:58 | 103 | 3954 | 92190 |
70900513, Yarragadee | 2022-07-18 19:21:58 | 2025-04-24 21:34:17 | 4195 | 535668 | 1563093 |
71050725, Greenbelt | 2022-08-23 09:14:50 | 2025-04-25 08:04:10 | 776 | 531568 | 667970 |
71100412, Monument Peak | 2022-08-19 15:12:02 | 2025-04-23 02:29:47 | 1033 | 198524 | 349395 |
71191402, Haleakala | 2022-07-23 20:29:31 | 2025-04-16 05:13:17 | 463 | 129189 | 452310 |
71240802, Tahiti | 2022-09-01 05:27:33 | 2025-04-04 17:01:25 | 96 | 17153 | 68802 |
72371901, Changchun | 2022-07-22 12:22:24 | 2025-04-23 10:11:34 | 1038 | 10426929 | 540219 |
72496102, Beijing | 2022-07-28 14:22:06 | 2025-04-24 12:16:55 | 247 | 1843092 | 122000 |
73069301, Tsukuba | 2022-10-26 13:23:04 | 2025-04-17 11:29:34 | 176 | 1970622 | 148511 |
73942601, Sejong City | 2023-12-07 13:07:09 | 2025-04-10 18:50:47 | 10 | 288793 | 13269 |
73964701, Wuhan | 2024-03-11 19:39:32 | 2025-04-17 20:03:03 | 147 | 4550080 | 247193 |
74031306, Arequipa | 2023-05-11 10:42:34 | 2024-11-17 09:41:41 | 93 | 3783 | 42981 |
75010602, Hartebeesthoek | 2022-08-02 19:10:24 | 2024-12-03 01:21:19 | 280 | 62394 | 140099 |
77015701, Tenerife | 2022-09-06 16:05:00 | 2025-04-15 03:30:14 | 230 | 1834128 | 222825 |
78106801, Zimmerwald | 2023-09-19 18:57:17 | 2025-04-20 00:16:49 | 124 | 141017 | 256146 |
78113802, Borowiec | 2022-08-03 20:45:24 | 2025-04-02 22:13:16 | 124 | 91167 | 130435 |
78176201, Yebes | 2024-04-04 11:55:42 | 2025-04-24 19:35:44 | 113 | 5494240 | 184268 |
78198201, Kunming | 2022-11-02 17:48:59 | 2025-04-25 19:33:09 | 460 | 6854672 | 802948 |
78212801, Shanghai | 2022-07-27 12:16:33 | 2025-04-25 10:52:17 | 568 | 40281341 | 962194 |
78244502, San Fernando | 2025-03-05 20:56:13 | 2025-03-14 19:35:22 | 3 | 2478 | 3795 |
78244503, San Fernando | 2025-03-25 03:55:13 | 2025-04-15 21:49:04 | 7 | 3142 | 5055 |
78259001, Mt Stromlo | 2022-07-21 18:52:07 | 2025-04-23 23:37:00 | 1370 | 3088626 | 2115979 |
78272201, Wettzell | 2022-07-20 10:14:08 | 2025-04-23 17:53:28 | 460 | 2923786 | 768434 |
78383603, Simosato | 2022-09-13 06:13:45 | 2025-04-21 08:59:11 | 273 | 105468 | 250430 |
78393402, Graz | 2022-07-17 19:14:14 | 2025-04-22 18:50:50 | 842 | 22302788 | 1418138 |
78403501, Herstmonceux | 2022-07-18 22:00:37 | 2025-04-24 16:14:26 | 1345 | 25986888 | 2423040 |
78418701, Potsdam | 2022-08-24 12:13:45 | 2025-04-23 21:18:19 | 651 | 8888158 | 728666 |
78457801, Grasse | 2022-07-22 15:13:00 | 2025-04-25 00:36:56 | 697 | 1085363 | 1067583 |
79417701, Matera | 2022-07-17 10:53:16 | 2025-04-22 23:44:48 | 1694 | 4362253 | 2383387 |
88341001, Wettzell | 2022-07-20 10:38:56 | 2025-04-23 17:44:50 | 2709 | 3649414 | 803551 |
Last update: April 25, 2025, 11:44 p.m. |
Latest Data
Tracking Statistics
Other Statistics