| Station | First Observation | Last Observation | Pass-Segments | Observations | Duration in [s] |
|---|---|---|---|---|---|
| 18248101, Golosiiv | 2020-02-24 17:04:12 | 2026-05-07 00:23:12 | 269 | 26878 | 52780 |
| 18734901, Simeiz | 2020-07-13 22:52:34 | 2026-05-08 01:09:45 | 468 | 17702 | 67195 |
| 18748301, Mendeleevo 2 | 2024-07-08 21:09:23 | 2026-03-16 14:47:33 | 10 | 133884 | 2776 |
| 18844401, Riga | 2022-08-17 21:02:44 | 2026-05-08 01:15:40 | 190 | 94625 | 43283 |
| 18889801, Svetloe | 2022-01-01 20:01:44 | 2026-05-09 00:23:06 | 665 | 1919937 | 84123 |
| 18899901, Zelenchukskya | 2022-01-17 06:10:44 | 2025-12-20 07:29:10 | 220 | 470502 | 39646 |
| 18900901, Badary | 2022-01-04 14:12:12 | 2026-05-09 20:13:34 | 733 | 1429003 | 103111 |
| 18915301, Irkutsk | 2022-03-10 10:43:26 | 2026-04-28 08:20:39 | 300 | 878169 | 52394 |
| 18931801, Katzively | 2022-02-09 16:58:16 | 2026-04-29 00:28:03 | 429 | 39995 | 87733 |
| 70900513, Yarragadee | 2022-04-14 08:00:52 | 2026-05-09 18:12:33 | 3508 | 817618 | 567242 |
| 71050725, Greenbelt | 2021-11-18 04:15:22 | 2026-05-08 19:50:06 | 1062 | 952161 | 302199 |
| 71100412, Monument Peak | 2022-03-01 01:50:48 | 2026-05-07 22:21:20 | 792 | 534199 | 155686 |
| 71191402, Haleakala | 2022-03-20 04:05:30 | 2026-03-05 04:23:04 | 370 | 147774 | 96783 |
| 71240802, Tahiti | 2022-08-02 21:07:01 | 2026-02-27 16:52:39 | 206 | 66216 | 40563 |
| 72371901, Changchun | 2021-09-28 19:07:22 | 2026-05-08 17:44:22 | 1599 | 50961741 | 285655 |
| 72496102, Beijing | 2022-02-21 11:53:41 | 2026-04-28 19:26:16 | 301 | 4911722 | 65791 |
| 73069301, Tsukuba | 2023-02-13 16:56:55 | 2026-05-07 16:50:54 | 97 | 788889 | 18712 |
| 73298401, Xian | 2025-05-27 13:06:35 | 2026-01-14 13:23:57 | 25 | 966980 | 5575 |
| 73942601, Sejong City | 2022-05-17 17:32:52 | 2026-04-20 19:37:32 | 13 | 450230 | 1840 |
| 73964701, Wuhan | 2021-10-29 17:53:03 | 2026-05-10 19:18:10 | 257 | 5343315 | 43536 |
| 74031306, Arequipa | 2022-04-09 09:37:38 | 2026-05-10 07:29:32 | 403 | 32250 | 69998 |
| 75010602, Hartebeesthoek | 2022-04-14 01:59:49 | 2026-05-10 00:51:24 | 261 | 156249 | 50676 |
| 75036401, Hartebeesthoek | 2021-12-14 08:02:08 | 2022-02-27 04:25:56 | 4 | 25430 | 1069 |
| 77015701, Tenerife | 2022-08-08 23:33:10 | 2025-06-26 08:19:04 | 83 | 318064 | 16522 |
| 78106801, Zimmerwald | 2020-02-06 07:53:33 | 2026-05-07 14:01:24 | 1133 | 3752960 | 367695 |
| 78113802, Borowiec | 2021-09-02 02:56:52 | 2025-04-28 21:11:43 | 209 | 126679 | 49897 |
| 78176201, Yebes | 2024-08-05 10:28:25 | 2026-05-07 01:58:54 | 223 | 1280683 | 44509 |
| 78198201, Kunming | 2021-11-01 16:57:59 | 2026-05-06 20:55:57 | 461 | 10683437 | 134875 |
| 78212801, Shanghai | 2021-04-09 02:05:03 | 2026-05-09 18:28:10 | 520 | 29633256 | 63911 |
| 78244502, San Fernando | 2022-01-28 20:31:02 | 2023-06-16 20:48:24 | 95 | 17238 | 9198 |
| 78244503, San Fernando | 2025-12-04 23:06:34 | 2026-02-27 19:18:44 | 14 | 2685 | 1867 |
| 78259001, Mt Stromlo | 2017-07-05 20:52:48 | 2025-12-09 12:37:18 | 1707 | 4949208 | 631271 |
| 78272201, Wettzell | 2022-08-03 10:02:44 | 2025-11-20 21:36:49 | 390 | 1730062 | 67293 |
| 78383603, Simosato | 2022-01-12 12:30:22 | 2026-05-07 05:48:01 | 479 | 914917 | 91125 |
| 78393402, Graz | 2019-05-06 20:06:07 | 2026-05-04 13:12:00 | 1100 | 111311418 | 302193 |
| 78403501, Herstmonceux | 2019-08-01 17:32:47 | 2026-05-09 02:01:23 | 1788 | 14519271 | 356411 |
| 78418701, Potsdam | 2021-05-05 19:26:21 | 2026-04-22 03:05:33 | 855 | 9507192 | 171696 |
| 78457801, Grasse | 2020-10-05 19:51:54 | 2026-04-28 03:00:16 | 93 | 59729 | 26573 |
| 79417701, Matera | 2022-02-09 06:36:50 | 2026-05-03 14:06:50 | 509 | 141108 | 65250 |
| 88341001, Wettzell | 2021-02-25 11:44:47 | 2026-05-10 01:10:56 | 2096 | 2990092 | 429655 |
| Last update: May 10, 2026, 11:51 p.m. | |||||
Latest Data
Tracking Statistics
Other Statistics