Incoming Date | Satellite | Station | Start Data Date | End Data Date | Status | More | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 15:28:08 | Stella, 9306102 | Zimmerwald, 78106801 | 2023-09-24 07:33:48 | 2023-09-24 07:38:14 | 00 | Valid | More | |
2023-09-24 14:30:02 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-24 11:51:17 | 2023-09-24 11:52:32 | 00 | Valid | More | |
2023-09-24 14:30:02 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-24 11:54:23 | 2023-09-24 11:56:11 | 00 | Valid | More | |
2023-09-24 14:10:40 | Stella, 9306102 | Kunming, 78198201 | 2023-09-24 12:04:57 | 2023-09-24 12:11:23 | 00 | Valid | More | |
2023-09-24 09:58:17 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-24 09:12:52 | 2023-09-24 09:15:20 | 00 | Valid | More | |
2023-09-24 08:23:23 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-24 07:31:13 | 2023-09-24 07:34:54 | 00 | Valid | More | |
2023-09-24 07:44:20 | Stella, 9306102 | Matera, 79417701 | 2023-09-24 07:39:10 | 2023-09-24 07:40:17 | 00 | Valid | More | |
2023-09-24 04:30:00 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-24 01:11:43 | 2023-09-24 01:13:54 | 00 | Valid | More | |
2023-09-24 02:41:23 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-23 12:41:52 | 2023-09-23 12:42:49 | 00 | Valid | More | |
2023-09-24 02:41:20 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-23 10:57:49 | 2023-09-23 11:01:17 | 00 | Valid | More | |
2023-09-24 02:41:17 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-23 01:18:26 | 2023-09-23 01:21:08 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 19:48:03 | Stella, 9306102 | Zimmerwald, 78106801 | 2023-09-23 19:20:47 | 2023-09-23 19:29:24 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 18:21:37 | Stella, 9306102 | Golosiiv, 18248101 | 2023-09-23 17:45:29 | 2023-09-23 17:47:52 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 17:30:09 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-23 13:58:00 | 2023-09-23 13:59:47 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 16:34:26 | Stella, 9306102 | Kunming, 78198201 | 2023-09-23 12:33:10 | 2023-09-23 12:35:28 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 15:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-23 12:16:31 | 2023-09-23 12:17:13 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 15:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-23 12:23:38 | 2023-09-23 12:24:13 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 15:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-23 12:21:12 | 2023-09-23 12:22:00 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 15:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-23 12:18:36 | 2023-09-23 12:19:13 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 09:59:59 | Stella, 9306102 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-09-23 09:39:18 | 2023-09-23 09:42:11 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 08:37:13 | Stella, 9306102 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-09-23 07:59:48 | 2023-09-23 08:02:58 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 08:20:06 | Stella, 9306102 | Potsdam, 78418701 | 2023-09-23 07:59:30 | 2023-09-23 08:03:55 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 05:37:19 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2023-09-22 16:26:24 | 2023-09-22 16:31:13 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 03:41:34 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-19 21:56:56 | 2023-09-19 22:02:34 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 03:30:00 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2023-09-23 00:35:20 | 2023-09-23 00:38:17 | 00 | Valid | More | |
2023-09-23 02:30:00 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-22 23:57:39 | 2023-09-22 23:59:07 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 23:24:12 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-22 11:23:02 | 2023-09-22 11:26:55 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 23:24:09 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-22 09:43:32 | 2023-09-22 09:48:16 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 21:12:46 | Stella, 9306102 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-09-22 19:49:35 | 2023-09-22 19:55:03 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 17:49:24 | Stella, 9306102 | Kunming, 78198201 | 2023-09-22 13:02:10 | 2023-09-22 13:05:59 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 17:36:19 | Stella, 9306102 | Svetloe, 18889801 | 2023-09-22 16:31:22 | 2023-09-22 16:34:11 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 17:36:18 | Stella, 9306102 | Svetloe, 18889801 | 2023-09-22 08:23:42 | 2023-09-22 08:25:57 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 15:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-22 12:42:24 | 2023-09-22 12:50:10 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 08:33:00 | Stella, 9306102 | Wettzell, 78272201 | 2023-09-21 08:52:23 | 2023-09-21 08:55:26 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 07:29:10 | Stella, 9306102 | Graz, 78393402 | 2023-09-21 18:31:00 | 2023-09-21 18:43:32 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 07:29:10 | Stella, 9306102 | Graz, 78393402 | 2023-09-21 08:48:44 | 2023-09-21 08:59:24 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 05:36:08 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2023-09-21 16:53:12 | 2023-09-21 16:57:51 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 05:30:02 | Stella, 9306102 | Greenbelt, 71050725 | 2023-09-22 01:15:22 | 2023-09-22 01:20:18 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 05:05:12 | Stella, 9306102 | Potsdam, 78418701 | 2023-09-21 18:35:08 | 2023-09-21 18:42:05 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 04:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-22 00:27:05 | 2023-09-22 00:27:26 | 00 | Valid | More | |
2023-09-22 04:30:01 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2023-09-22 01:02:47 | 2023-09-22 01:06:54 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 22:37:00 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-18 11:06:50 | 2023-09-18 11:12:24 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 22:36:58 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-17 09:53:55 | 2023-09-17 09:59:22 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 22:30:03 | Stella, 9306102 | Haleakala, 71191402 | 2023-09-21 19:04:48 | 2023-09-21 19:11:32 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 22:23:00 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-21 11:50:24 | 2023-09-21 11:52:58 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 22:22:57 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-21 10:12:08 | 2023-09-21 10:16:38 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 21:35:18 | Stella, 9306102 | Svetloe, 18889801 | 2023-09-21 18:39:33 | 2023-09-21 18:41:58 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 19:30:01 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-21 15:40:18 | 2023-09-21 15:44:05 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 18:52:53 | Stella, 9306102 | Golosiiv, 18248101 | 2023-09-21 18:36:55 | 2023-09-21 18:39:02 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 16:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-21 13:09:33 | 2023-09-21 13:13:58 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 14:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-21 11:32:45 | 2023-09-21 11:33:17 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 14:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-21 11:34:21 | 2023-09-21 11:35:09 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 13:15:09 | Stella, 9306102 | Potsdam, 78418701 | 2023-09-19 19:30:03 | 2023-09-19 19:31:59 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 09:45:42 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-21 08:51:19 | 2023-09-21 08:56:31 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 09:08:33 | Stella, 9306102 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-09-21 08:52:30 | 2023-09-21 08:56:15 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 08:22:18 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-21 07:16:51 | 2023-09-21 07:17:33 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 07:44:27 | Stella, 9306102 | Wettzell, 78272201 | 2023-09-21 07:12:26 | 2023-09-21 07:17:36 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 07:29:39 | Stella, 9306102 | Graz, 78393402 | 2023-09-20 09:15:40 | 2023-09-20 09:24:44 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 06:18:12 | Stella, 9306102 | Borowiec, 78113802 | 2023-09-20 19:02:42 | 2023-09-20 19:07:34 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 04:35:54 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2023-09-20 17:19:58 | 2023-09-20 17:24:19 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 04:35:54 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2023-09-20 06:02:07 | 2023-09-20 06:04:19 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 04:30:01 | Stella, 9306102 | Greenbelt, 71050725 | 2023-09-21 00:01:13 | 2023-09-21 00:08:38 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 00:10:17 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-20 12:18:09 | 2023-09-20 12:21:37 | 00 | Valid | More | |
2023-09-21 00:10:14 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-20 10:36:54 | 2023-09-20 10:41:55 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 22:30:01 | Stella, 9306102 | Haleakala, 71191402 | 2023-09-20 19:32:43 | 2023-09-20 19:36:22 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 21:30:02 | Stella, 9306102 | Tahiti, 71240802 | 2023-09-20 18:06:18 | 2023-09-20 18:08:44 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 19:46:39 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-20 19:01:09 | 2023-09-20 19:07:51 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 19:30:01 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-20 16:06:28 | 2023-09-20 16:13:52 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 17:30:01 | Stella, 9306102 | Greenbelt, 71050725 | 2023-09-20 14:24:49 | 2023-09-20 14:31:17 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 17:26:34 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-16 21:36:36 | 2023-09-16 21:42:30 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 17:26:32 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-16 10:19:32 | 2023-09-16 10:26:33 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 17:26:31 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-15 22:03:16 | 2023-09-15 22:08:49 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 16:30:03 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-20 11:58:17 | 2023-09-20 12:02:32 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 16:30:03 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-20 13:40:10 | 2023-09-20 13:41:09 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 16:30:03 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-20 13:36:45 | 2023-09-20 13:38:36 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 16:30:03 | Stella, 9306102 | Greenbelt, 71050725 | 2023-09-20 12:48:55 | 2023-09-20 12:51:27 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 16:30:03 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2023-09-20 13:00:12 | 2023-09-20 13:05:20 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 12:20:44 | Stella, 9306102 | Beijing, 72496102 | 2023-09-20 12:14:26 | 2023-09-20 12:20:40 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 09:38:03 | Stella, 9306102 | Zimmerwald, 78106801 | 2023-09-20 09:17:21 | 2023-09-20 09:23:12 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 08:53:25 | Stella, 9306102 | Wettzell, 78272201 | 2023-09-20 07:40:03 | 2023-09-20 07:42:54 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 08:29:25 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-20 07:37:15 | 2023-09-20 07:44:03 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 08:08:04 | Stella, 9306102 | Zimmerwald, 78106801 | 2023-09-20 07:37:19 | 2023-09-20 07:46:12 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 06:30:02 | Stella, 9306102 | Greenbelt, 71050725 | 2023-09-20 02:11:34 | 2023-09-20 02:12:05 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 06:30:02 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-20 03:48:10 | 2023-09-20 03:50:19 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 05:38:48 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2023-09-19 06:25:59 | 2023-09-19 06:30:09 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 04:30:00 | Stella, 9306102 | Greenbelt, 71050725 | 2023-09-20 00:29:56 | 2023-09-20 00:36:36 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 02:30:00 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-19 23:38:03 | 2023-09-19 23:38:44 | 00 | Valid | More | |
2023-09-20 00:01:36 | Stella, 9306102 | Simosato, 78383603 | 2023-09-19 23:20:13 | 2023-09-19 23:23:00 | 00 | Warning | More | |
2023-09-19 20:30:01 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-19 16:33:27 | 2023-09-19 16:35:04 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 20:30:01 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-19 16:37:28 | 2023-09-19 16:39:19 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 20:08:58 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-19 19:29:36 | 2023-09-19 19:33:30 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 19:58:08 | Stella, 9306102 | Zimmerwald, 78106801 | 2023-09-19 19:26:50 | 2023-09-19 19:35:44 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 18:35:31 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-19 17:48:53 | 2023-09-19 17:54:14 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 18:08:03 | Stella, 9306102 | Zimmerwald, 78106801 | 2023-09-19 17:48:59 | 2023-09-19 17:55:40 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 17:55:00 | Stella, 9306102 | Katzively, 18931801 | 2023-09-19 17:45:57 | 2023-09-19 17:52:23 | 00 | Warning | More | |
2023-09-19 17:11:34 | Stella, 9306102 | Wuhan, 73964701 | 2023-09-19 12:44:01 | 2023-09-19 12:45:36 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 16:30:02 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-19 12:27:38 | 2023-09-19 12:30:26 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 16:30:02 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-19 12:23:54 | 2023-09-19 12:24:17 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 11:39:11 | Stella, 9306102 | Simosato, 78383603 | 2023-09-19 11:00:00 | 2023-09-19 11:04:20 | 00 | Warning | More | |
2023-09-19 10:02:54 | Stella, 9306102 | Graz, 78393402 | 2023-09-18 08:28:20 | 2023-09-18 08:39:56 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 09:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-15 12:35:25 | 2023-09-15 12:35:54 | 01 | Valid | More | |
2023-09-19 09:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-15 12:29:12 | 2023-09-15 12:30:08 | 01 | Valid | More | |
2023-09-19 09:06:55 | Stella, 9306102 | Matera, 79417701 | 2023-09-19 08:06:40 | 2023-09-19 08:12:24 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 08:30:01 | Stella, 9306102 | Haleakala, 71191402 | 2023-09-19 05:52:49 | 2023-09-19 05:58:37 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 07:30:00 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-19 04:16:02 | 2023-09-19 04:18:42 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 07:09:40 | Stella, 9306102 | Shanghai, 78212801 | 2023-09-19 01:27:35 | 2023-09-19 01:29:41 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 05:38:21 | Stella, 9306102 | Zelenchukskya, 18899901 | 2023-09-18 16:32:40 | 2023-09-18 16:38:14 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 05:30:01 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-19 02:36:03 | 2023-09-19 02:37:46 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 05:23:06 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-15 10:46:22 | 2023-09-15 10:52:51 | 00 | Valid | More | |
2023-09-19 04:30:01 | Stella, 9306102 | Greenbelt, 71050725 | 2023-09-19 00:54:52 | 2023-09-19 01:02:46 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 21:09:47 | Stella, 9306102 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-09-18 19:55:55 | 2023-09-18 19:59:39 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 20:30:02 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-18 17:01:23 | 2023-09-18 17:05:15 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 19:30:01 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-18 15:22:28 | 2023-09-18 15:25:54 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 19:16:06 | Stella, 9306102 | Riga, 18844401 | 2023-09-18 18:17:04 | 2023-09-18 18:21:44 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 16:53:03 | Stella, 9306102 | Wuhan, 73964701 | 2023-09-18 11:26:21 | 2023-09-18 11:29:17 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 16:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-18 12:48:12 | 2023-09-18 12:56:53 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 15:27:29 | Stella, 9306102 | Wettzell, 78272201 | 2023-09-18 08:32:41 | 2023-09-18 08:35:27 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 14:07:15 | Stella, 9306102 | Shanghai, 78212801 | 2023-09-18 11:25:58 | 2023-09-18 11:28:32 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 11:30:02 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-16 13:43:46 | 2023-09-16 13:45:42 | 01 | Valid | More | |
2023-09-18 10:57:41 | Stella, 9306102 | Graz, 78393402 | 2023-09-17 18:37:24 | 2023-09-17 18:49:48 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 10:30:02 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-16 12:02:24 | 2023-09-16 12:10:26 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 09:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-15 23:46:56 | 2023-09-15 23:47:51 | 01 | Valid | More | |
2023-09-18 09:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-15 23:41:28 | 2023-09-15 23:44:14 | 01 | Valid | More | |
2023-09-18 09:24:16 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-18 08:32:18 | 2023-09-18 08:36:07 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 08:12:07 | Stella, 9306102 | Graz, 78393402 | 2023-09-16 19:04:20 | 2023-09-16 19:16:12 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 07:45:12 | Stella, 9306102 | Potsdam, 78418701 | 2023-09-17 18:41:30 | 2023-09-17 18:47:23 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 07:35:12 | Stella, 9306102 | Potsdam, 78418701 | 2023-09-17 08:56:55 | 2023-09-17 09:01:15 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 06:51:04 | Stella, 9306102 | Wettzell, 78272201 | 2023-09-17 18:42:54 | 2023-09-17 18:46:15 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 06:51:04 | Stella, 9306102 | Wettzell, 78272201 | 2023-09-15 17:56:25 | 2023-09-15 17:59:20 | 00 | Valid | More | |
2023-09-18 06:51:04 | Stella, 9306102 | Wettzell, 78272201 | 2023-09-17 07:19:34 | 2023-09-17 07:22:22 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 22:23:19 | Stella, 9306102 | Wuhan, 73964701 | 2023-09-17 11:53:50 | 2023-09-17 11:57:57 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 21:08:18 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-17 11:56:08 | 2023-09-17 12:00:15 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 21:08:15 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-17 10:16:41 | 2023-09-17 10:21:19 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 19:28:13 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-17 18:43:24 | 2023-09-17 18:45:12 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 18:44:50 | Stella, 9306102 | Golosiiv, 18248101 | 2023-09-17 17:00:58 | 2023-09-17 17:02:30 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 09:40:30 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-17 08:58:29 | 2023-09-17 09:01:33 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 08:13:58 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-17 07:17:28 | 2023-09-17 07:23:38 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 07:36:00 | Stella, 9306102 | Simeiz, 18734901 | 2023-09-16 17:26:04 | 2023-09-16 17:32:04 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 07:28:14 | Stella, 9306102 | Matera, 79417701 | 2023-09-17 07:19:30 | 2023-09-17 07:20:18 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 05:30:02 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2023-09-17 01:35:33 | 2023-09-17 01:38:50 | 00 | Valid | More | |
2023-09-17 00:35:32 | Stella, 9306102 | Wuhan, 73964701 | 2023-09-16 12:20:29 | 2023-09-16 12:24:13 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 23:45:48 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-16 12:27:09 | 2023-09-16 12:27:59 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 23:45:45 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-16 10:42:43 | 2023-09-16 10:45:26 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 23:45:42 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-16 01:04:05 | 2023-09-16 01:07:35 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 20:47:31 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-08 21:48:44 | 2023-09-08 21:55:15 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 20:47:30 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-08 10:32:30 | 2023-09-08 10:39:15 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 20:47:28 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-07 22:16:18 | 2023-09-07 22:21:13 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 20:47:26 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-05 21:29:03 | 2023-09-05 21:35:11 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 20:47:24 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-05 10:12:45 | 2023-09-05 10:19:04 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 20:47:22 | Stella, 9306102 | Mt Stromlo, 78259001 | 2023-09-04 21:55:56 | 2023-09-04 22:01:35 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 19:52:12 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-16 19:07:57 | 2023-09-16 19:13:23 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 18:54:19 | Stella, 9306102 | Riga, 18844401 | 2023-09-16 17:30:12 | 2023-09-16 17:35:08 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 17:45:47 | Stella, 9306102 | Golosiiv, 18248101 | 2023-09-16 17:28:05 | 2023-09-16 17:33:13 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 16:30:00 | Stella, 9306102 | Arequipa, 74031306 | 2023-09-16 13:08:56 | 2023-09-16 13:10:28 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 16:30:00 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-16 13:43:46 | 2023-09-16 13:45:42 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 12:36:00 | Stella, 9306102 | Beijing, 72496102 | 2023-09-16 12:23:59 | 2023-09-16 12:27:51 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 10:25:23 | Stella, 9306102 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-09-16 09:25:20 | 2023-09-16 09:29:05 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 08:40:09 | Stella, 9306102 | Potsdam, 78418701 | 2023-09-15 17:55:00 | 2023-09-15 18:01:27 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 08:37:06 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-16 07:43:40 | 2023-09-16 07:49:04 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 08:06:22 | Stella, 9306102 | Matera, 79417701 | 2023-09-16 07:46:06 | 2023-09-16 07:47:01 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 04:30:00 | Stella, 9306102 | Greenbelt, 71050725 | 2023-09-16 00:40:36 | 2023-09-16 00:43:22 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 02:30:00 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-15 23:41:28 | 2023-09-15 23:44:14 | 00 | Valid | More | |
2023-09-16 02:30:00 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-15 23:46:56 | 2023-09-15 23:47:51 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 23:54:13 | Stella, 9306102 | Herstmonceux, 78403501 | 2023-09-15 19:35:36 | 2023-09-15 19:41:22 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 22:57:59 | Stella, 9306102 | Changchun, 72371901 | 2023-09-15 11:10:45 | 2023-09-15 11:15:01 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 21:37:39 | Stella, 9306102 | Svetloe, 18889801 | 2023-09-15 16:18:42 | 2023-09-15 16:20:25 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 21:37:39 | Stella, 9306102 | Svetloe, 18889801 | 2023-09-15 17:57:28 | 2023-09-15 18:02:35 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 20:21:23 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-15 19:35:32 | 2023-09-15 19:39:49 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 19:30:02 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-15 16:43:58 | 2023-09-15 16:45:06 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 19:30:02 | Stella, 9306102 | Monument Peak, 71100412 | 2023-09-15 16:40:08 | 2023-09-15 16:41:51 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 18:46:25 | Stella, 9306102 | Wettzell, 88341001 | 2023-09-15 17:54:20 | 2023-09-15 18:00:49 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 17:59:33 | Stella, 9306102 | Matera, 79417701 | 2023-09-15 17:52:06 | 2023-09-15 17:57:05 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 16:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-15 12:35:25 | 2023-09-15 12:35:54 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 16:30:01 | Stella, 9306102 | Yarragadee, 70900513 | 2023-09-15 12:29:12 | 2023-09-15 12:30:08 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 11:16:53 | Stella, 9306102 | Simosato, 78383603 | 2023-09-15 11:10:13 | 2023-09-15 11:11:38 | 00 | Warning | More | |
2023-09-15 11:08:00 | Stella, 9306102 | Wettzell, 78272201 | 2023-09-14 18:22:19 | 2023-09-14 18:25:44 | 00 | Valid | More | |
2023-09-15 11:08:00 | Stella, 9306102 | Wettzell, 78272201 | 2023-09-15 08:12:41 | 2023-09-15 08:15:44 | 00 | Valid | More | |
