Satellite | First Observation | Last Observation | Pass-Segments | Observations | Duration in [s] |
---|---|---|---|---|---|
Ajisai, 8606101 | 2022-10-20 10:51:48 | 2025-04-17 12:34:17 | 200 | 2430141 | 72730 |
ALOS-4, 2412301 | 2024-11-28 14:49:20 | 2024-12-27 13:37:59 | 7 | 44425 | 1471 |
Beacon-C, 6503201 | 2023-01-16 13:34:54 | 2025-04-18 13:24:34 | 195 | 2516082 | 64359 |
BeiDou-3M1, 1706901 | 2023-02-17 11:29:40 | 2025-03-21 15:56:07 | 12 | 42340 | 8576 |
BeiDou-3M10, 1802902 | 2023-04-03 13:29:26 | 2025-02-14 13:31:12 | 9 | 29346 | 7262 |
BeiDou-3M11, 1806702 | 2023-06-07 11:45:54 | 2025-04-07 14:52:32 | 6 | 22111 | 2573 |
BeiDou-3M12, 1806701 | 2024-12-16 10:57:55 | 2025-04-16 15:30:48 | 5 | 12937 | 3066 |
BeiDou-3M13, 1807201 | 2025-04-07 16:47:20 | 2025-04-07 16:56:13 | 1 | 3566 | 534 |
BeiDou-3M14, 1807202 | 2023-11-03 06:49:24 | 2025-03-03 13:20:09 | 5 | 10012 | 2468 |
BeiDou-3M15, 1807802 | 2023-11-03 07:52:58 | 2024-09-20 14:07:32 | 3 | 4984 | 1043 |
BeiDou-3M16, 1807801 | 2024-01-31 11:09:00 | 2025-04-17 10:04:17 | 4 | 7285 | 2235 |
BeiDou-3M17, 1809301 | 2023-06-05 14:22:16 | 2025-02-20 16:35:07 | 6 | 15281 | 4558 |
BeiDou-3M18, 1809302 | 2023-06-05 11:56:42 | 2025-01-17 09:24:29 | 7 | 11191 | 3366 |
BeiDou-3M19, 1909001 | 2023-06-07 12:08:24 | 2025-03-24 15:34:44 | 5 | 16962 | 2292 |
BeiDou-3M2, 1706902 | 2023-02-13 19:04:55 | 2025-04-04 13:13:33 | 15 | 73540 | 9133 |
BeiDou-3M20, 1909002 | 2023-11-03 01:33:39 | 2025-04-08 12:00:17 | 10 | 23918 | 6962 |
BeiDou-3M21, 1907802 | 2023-11-03 09:57:20 | 2023-11-03 10:02:17 | 1 | 2964 | 298 |
BeiDou-3M22, 1907801 | 2024-01-31 10:56:38 | 2025-04-16 10:26:16 | 6 | 15111 | 2967 |
BeiDou-3M23, 1906102 | 2023-06-05 17:19:40 | 2025-02-26 16:35:37 | 4 | 12923 | 2445 |
BeiDou-3M24, 1906101 | 2023-06-05 12:35:34 | 2025-02-14 18:55:29 | 6 | 30704 | 4375 |
BeiDou-3M3, 1801802 | 2022-12-07 15:51:01 | 2025-04-16 13:52:21 | 6 | 9200 | 2933 |
BeiDou-3M4, 1801801 | 2023-06-05 16:05:05 | 2025-02-27 16:45:54 | 10 | 36190 | 6710 |
BeiDou-3M5, 1806201 | 2023-11-03 07:41:05 | 2024-11-29 10:50:45 | 4 | 9895 | 1508 |
BeiDou-3M6, 1806202 | 2023-11-03 05:35:40 | 2025-04-15 15:40:33 | 2 | 4519 | 668 |
BeiDou-3M9, 1802901 | 2024-03-03 15:08:05 | 2025-03-21 12:13:18 | 13 | 33944 | 9261 |
Compass-I3, 1101301 | 2023-02-21 12:28:39 | 2023-06-05 14:37:12 | 5 | 9651 | 9718 |
Compass-I5, 1107301 | 2023-02-21 11:58:26 | 2023-03-31 09:59:48 | 2 | 5255 | 1903 |
Compass-I6B, 1602101 | 2023-04-27 16:20:52 | 2023-07-25 11:15:47 | 9 | 20922 | 5218 |
Compass-M3, 1201801 | 2023-02-16 17:09:41 | 2023-05-04 11:00:18 | 3 | 11942 | 7963 |
Cryosat-2, 1001301 | 2023-02-13 16:56:55 | 2025-04-18 13:00:22 | 64 | 522657 | 13519 |
ELSA-d (Chaser) , 2102213 | 2023-02-15 13:30:41 | 2023-02-15 13:34:22 | 1 | 3108 | 222 |
ELSA-d (Target), 2102239 | 2023-02-14 13:26:53 | 2023-02-14 13:29:47 | 1 | 1317 | 175 |
Etalon-1, 8900103 | 2023-01-20 12:42:25 | 2025-04-14 12:26:59 | 64 | 261149 | 57090 |
Etalon-2, 8903903 | 2022-10-31 13:32:48 | 2025-04-16 10:12:04 | 66 | 241329 | 48500 |
Galileo-101, 1106001 | 2023-03-22 10:36:39 | 2025-03-19 11:57:09 | 44 | 150785 | 34079 |
Galileo-102, 1106002 | 2023-02-08 18:27:10 | 2025-04-09 11:00:04 | 44 | 134729 | 24648 |
Galileo-103, 1205501 | 2023-02-08 19:53:57 | 2025-04-09 10:00:44 | 47 | 176262 | 43437 |
Galileo-104, 1205502 | 2023-02-08 19:42:12 | 2025-02-06 19:15:14 | 11 | 90895 | 6793 |
Galileo-201, 1405001 | 2023-03-28 09:57:45 | 2025-02-17 13:36:08 | 38 | 89037 | 28152 |
Galileo-202, 1405002 | 2022-12-07 13:33:57 | 2025-02-20 11:19:14 | 41 | 133195 | 30741 |
Galileo-203, 1501701 | 2022-11-02 11:29:53 | 2025-04-07 13:45:17 | 46 | 123574 | 40425 |
Galileo-204, 1501702 | 2023-03-08 09:16:07 | 2025-03-19 13:14:26 | 24 | 53319 | 16772 |
Galileo-205, 1504501 | 2023-03-03 22:22:42 | 2025-04-15 16:27:55 | 33 | 64376 | 19013 |
Galileo-206, 1504502 | 2023-01-20 13:33:33 | 2025-04-07 16:23:01 | 32 | 72362 | 24502 |
Galileo-207, 1606901 | 2023-04-03 14:09:41 | 2025-04-17 12:55:21 | 27 | 71152 | 13155 |
Galileo-208, 1507902 | 2023-04-20 10:55:13 | 2025-04-14 13:46:51 | 43 | 103845 | 40303 |
Galileo-209, 1507901 | 2023-03-15 13:16:42 | 2025-04-18 11:35:09 | 45 | 85453 | 35188 |
Galileo-210, 1603002 | 2024-01-26 11:24:31 | 2025-01-15 09:29:32 | 24 | 46665 | 17190 |
Galileo-211, 1603001 | 2022-12-07 12:57:18 | 2025-02-10 21:04:49 | 31 | 70948 | 26764 |
Galileo-212, 1606902 | 2023-05-04 13:28:03 | 2025-04-15 16:38:10 | 38 | 79319 | 26292 |
Galileo-213, 1606903 | 2023-03-22 09:11:27 | 2025-04-16 15:07:13 | 19 | 38940 | 12448 |
Galileo-214, 1606904 | 2023-03-03 22:39:28 | 2025-04-18 12:18:02 | 35 | 83371 | 27123 |
Galileo-215, 1707901 | 2023-04-26 18:00:04 | 2024-12-17 14:31:22 | 19 | 53421 | 15884 |
Galileo-216, 1707902 | 2023-05-04 13:57:29 | 2025-01-14 11:08:43 | 14 | 28762 | 15499 |
Galileo-217, 1707903 | 2023-11-03 07:43:46 | 2025-04-07 17:08:34 | 17 | 25315 | 11653 |
Galileo-218, 1707904 | 2023-03-06 10:06:48 | 2025-02-11 10:58:42 | 22 | 58042 | 21717 |
Galileo-219, 1806003 | 2023-03-28 09:42:59 | 2025-04-18 12:06:04 | 39 | 92487 | 27354 |
Galileo-220, 1806004 | 2024-02-09 11:52:00 | 2025-04-07 11:55:44 | 24 | 46938 | 12736 |
Galileo-221, 1806001 | 2022-12-07 12:44:23 | 2025-04-17 11:42:14 | 39 | 84675 | 38266 |
Galileo-222, 1806002 | 2022-12-09 12:03:06 | 2025-04-16 09:58:43 | 32 | 125598 | 30445 |
Galileo-223, 2111601 | 2022-12-07 13:19:15 | 2025-04-18 12:52:59 | 28 | 61221 | 18373 |
Galileo-224, 2111602 | 2023-05-02 11:50:01 | 2025-03-26 11:50:07 | 22 | 63956 | 15227 |
Geo-IK-2, 1603401 | 2023-03-08 09:25:23 | 2024-03-18 09:11:53 | 26 | 220587 | 7566 |
GRACE-FO-1, 1804701 | 2024-01-21 15:59:21 | 2025-02-17 10:15:29 | 34 | 232220 | 5163 |
HY-2B, 1808101 | 2023-05-04 08:46:53 | 2025-02-11 21:42:59 | 37 | 361407 | 12021 |
HY-2C, 2006601 | 2023-01-20 13:24:00 | 2025-04-17 15:34:33 | 98 | 978380 | 28587 |
HY-2D, 2104301 | 2023-02-14 13:15:32 | 2025-03-19 14:07:41 | 112 | 1083114 | 31694 |
IRNSS-1E, 1600301 | 2023-05-25 15:29:36 | 2023-05-25 15:35:30 | 1 | 2026 | 355 |
Jason-3, 1600201 | 2023-02-13 17:48:19 | 2025-03-21 14:12:29 | 117 | 987201 | 39091 |
Kompsat-5, 1304201 | 2024-01-25 09:42:04 | 2024-02-01 09:21:42 | 2 | 2939 | 322 |
Lageos-1, 7603901 | 2022-10-19 14:02:42 | 2025-04-16 14:04:21 | 237 | 2903645 | 213649 |
Lageos-2, 9207002 | 2022-10-26 13:15:30 | 2025-04-17 11:13:29 | 192 | 1959243 | 187620 |
Lares, 1200601 | 2023-01-25 08:18:12 | 2025-04-09 10:12:09 | 142 | 1267689 | 61169 |
Lares-2, 2208001 | 2022-10-26 13:23:04 | 2025-04-17 11:29:34 | 176 | 1970622 | 148511 |
Larets, 0304206 | 2023-02-14 15:39:22 | 2025-02-07 16:56:21 | 16 | 117197 | 3661 |
PAZ, 1802001 | 2024-02-16 08:52:27 | 2025-02-12 20:46:14 | 5 | 56463 | 1028 |
QZS-1R, 2109601 | 2023-06-05 13:12:02 | 2025-02-20 12:11:58 | 31 | 49111 | 30203 |
QZS-2, 1702801 | 2023-06-05 16:26:58 | 2025-02-13 09:32:24 | 35 | 51160 | 27742 |
QZS-3, 1704801 | 2023-05-25 16:40:17 | 2025-04-16 14:22:04 | 62 | 112936 | 76568 |
QZS-4, 1706201 | 2024-03-03 13:35:45 | 2025-03-21 12:40:29 | 25 | 24059 | 19041 |
Saral, 1300901 | 2023-03-06 08:32:24 | 2025-02-27 09:28:09 | 37 | 226050 | 9142 |
Sentinel-3A, 1601101 | 2023-01-20 12:54:49 | 2023-01-20 13:00:15 | 1 | 10395 | 327 |
Sentinel-6A, 2008601 | 2023-02-13 16:49:44 | 2025-04-09 09:43:39 | 115 | 957954 | 39227 |
Starlette, 7501001 | 2022-10-26 11:26:40 | 2025-04-16 10:45:58 | 154 | 1335759 | 45752 |
Stella, 9306102 | 2022-10-27 09:16:12 | 2025-04-18 11:43:24 | 134 | 990103 | 33883 |
Swarm-A, 1306702 | 2023-02-14 13:53:27 | 2025-02-11 21:24:42 | 6 | 33538 | 766 |
Swarm-B, 1306701 | 2023-02-14 16:15:13 | 2025-02-25 13:02:49 | 14 | 69418 | 2159 |
Swarm-C, 1306703 | 2023-01-20 16:03:42 | 2024-03-22 14:30:40 | 7 | 57779 | 1337 |
SWOT, 2217301 | 2025-03-14 10:06:11 | 2025-03-19 10:12:19 | 2 | 14796 | 434 |
TanDEM-X, 1003001 | 2024-01-17 08:27:58 | 2024-03-01 08:31:01 | 5 | 13642 | 987 |
TerraSAR-X, 0702601 | 2023-05-04 08:21:44 | 2023-05-04 08:23:21 | 1 | 816 | 98 |
Last update: April 19, 2025, 1:04 a.m. |
Latest Data
Tracking Statistics
Logs